Resultados F1 1994

Gran Premio de España 1994

Resultados de la carrera del Gran Premio de España 1994 disputada en el circuito de Circuit de Barcelona-Catalunya. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Circuit de Barcelona-Catalunya el domingo, 29 de mayo de 1994

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 0 Damon Hill Williams 65 2 1:36:14.3 10
2 5 Michael Schumacher Benetton 65 1 +24.166 6
3 4 Mark Blundell Tyrrell 65 11 +1:26.969 4
4 27 Jean Alesi Ferrari 64 6 3
5 23 Pierluigi Martini Minardi 64 18 2
6 15 Eddie Irvine Jordan 64 13 1
7 26 Olivier Panis Ligier 63 19
8 25 Éric Bernard Ligier 62 20
9 11 Alessandro Zanardi Team Lotus 62 23
10 31 David Brabham Simtek 61 24
11 8 Martin Brundle McLaren 59 8
12 6 Jyrki Järvilehto Benetton 53 4
13 7 Mika Häkkinen McLaren 48 3
14 12 Johnny Herbert Team Lotus 41 22
15 14 Rubens Barrichello Jordan 39 5
16 9 Christian Fittipaldi Footwork 35 21
17 2 David Coulthard Williams 32 9
18 34 Bertrand Gachot Pacific 32 25
19 28 Gerhard Berger Ferrari 27 7
20 10 Gianni Morbidelli Footwork 24 15
21 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 21 12
22 20 Érik Comas Larrousse 19 16
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell 16 10
24 24 Michele Alboreto Minardi 4 14
25 33 Paul Belmondo Pacific 2 26
26 19 Olivier Beretta Larrousse 17
27 32 Andrea Montermini Simtek
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de España 1994
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 5 Michael Schumacher Benetton 1:21.908
2 0 Damon Hill Williams 1:22.559
3 7 Mika Häkkinen McLaren 1:22.660
4 6 Jyrki Järvilehto Benetton 1:22.983
5 14 Rubens Barrichello Jordan 1:23.594
6 27 Jean Alesi Ferrari 1:23.700
7 28 Gerhard Berger Ferrari 1:23.715
8 8 Martin Brundle McLaren 1:23.763
9 2 David Coulthard Williams 1:23.782
10 3 Ukyo Katayama Tyrrell 1:23.969
11 4 Mark Blundell Tyrrell 1:23.981
12 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:24.254
13 15 Eddie Irvine Jordan 1:24.930
14 24 Michele Alboreto Minardi 1:24.996
15 10 Gianni Morbidelli Footwork 1:25.018
16 20 Érik Comas Larrousse 1:25.050
17 19 Olivier Beretta Larrousse 1:25.161
18 23 Pierluigi Martini Minardi 1:25.247
19 26 Olivier Panis Ligier 1:25.577
20 25 Éric Bernard Ligier 1:25.766
21 9 Christian Fittipaldi Footwork 1:26.084
22 12 Johnny Herbert Team Lotus 1:26.397
23 11 Alessandro Zanardi Team Lotus 1:27.685
24 31 David Brabham Simtek 1:28.151
25 34 Bertrand Gachot Pacific 1:28.873
26 33 Paul Belmondo Pacific 1:30.657

Resultados de las carreras de la temporada 1994

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--