Resultados F1 1995

Gran Premio de Japón 1995

Resultados de la carrera del Gran Premio de Japón 1995 disputada en el circuito de Suzuka Circuit. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Suzuka Circuit el domingo, 29 de octubre de 1995

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1995 o el calendario con todas las carreras de 1995

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 1 Michael Schumacher Benetton 53 1 1:36:52.930 10
2 8 Mika Häkkinen McLaren 53 3 +19.337 6
3 2 Johnny Herbert Benetton 53 9 +1:23.804 4
4 15 Eddie Irvine Jordan 53 7 +1:42.136 3
5 26 Olivier Panis Ligier 52 11 2
6 4 Mika Salo Tyrrell 52 12 1
7 7 Mark Blundell McLaren 52 23
8 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 52 8
9 24 Luca Badoer Minardi 51 17
10 29 Karl Wendlinger Sauber 51 15
11 23 Pedro Lamy Minardi 51 16
12 10 Taki Inoue Footwork 51 18
13 5 Damon Hill Williams 40 4
14 6 David Coulthard Williams 39 6
15 21 Pedro Diniz Forti 32 20
16 27 Jean Alesi Ferrari 24 2
17 17 Andrea Montermini Pacific 23 19
18 28 Gerhard Berger Ferrari 16 5
19 14 Rubens Barrichello Jordan 15 10
20 3 Ukyo Katayama Tyrrell 12 13
21 16 Bertrand Gachot Pacific 6 22
22 22 Roberto Moreno Forti 1 21
23 9 Gianni Morbidelli Footwork 14
24 25 Aguri Suzuki Ligier
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón 1995
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 1 Michael Schumacher Benetton 1:38.023
2 27 Jean Alesi Ferrari 1:38.888
3 8 Mika Häkkinen McLaren 1:38.954
4 5 Damon Hill Williams 1:39.032
5 28 Gerhard Berger Ferrari 1:39.040
6 6 David Coulthard Williams 1:39.155
7 15 Eddie Irvine Jordan 1:39.621
8 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:40.010
9 2 Johnny Herbert Benetton 1:40.349
10 14 Rubens Barrichello Jordan 1:40.381
11 26 Olivier Panis Ligier 1:40.838
12 4 Mika Salo Tyrrell 1:41.355
13 25 Aguri Suzuki Ligier 1:41.592
14 3 Ukyo Katayama Tyrrell 1:41.977
15 9 Gianni Morbidelli Footwork 1:42.059
16 29 Karl Wendlinger Sauber 1:42.912
17 23 Pedro Lamy Minardi 1:43.102
18 24 Luca Badoer Minardi 1:43.542
19 10 Taki Inoue Footwork 1:44.074
20 17 Andrea Montermini Pacific 1:46.097
21 21 Pedro Diniz Forti 1:46.654
22 22 Roberto Moreno Forti 1:48.267
23 16 Bertrand Gachot Pacific 1:48.289
24 7 Mark Blundell McLaren 16:42.640

Resultados de las carreras de la temporada 1995

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--