Resultados F1 1998

Gran Premio de Gran Bretaña 1998

Resultados de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 1998 disputada en el circuito de Silverstone Circuit. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Silverstone Circuit el domingo, 12 de julio de 1998

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1998 o el calendario con todas las carreras de 1998

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 3 Michael Schumacher Ferrari 60 2 1:47:02.4 10
2 8 Mika Häkkinen McLaren 60 1 +22.465 6
3 4 Eddie Irvine Ferrari 60 5 +29.199 4
4 6 Alexander Wurz Benetton 59 11 3
5 5 Giancarlo Fisichella Benetton 59 10 2
6 10 Ralf Schumacher Jordan 59 21 1
7 1 Jacques Villeneuve Williams 59 3
8 22 Shinji Nakano Minardi 58 19
9 21 Toranosuke Takagi Tyrrell 56 17
10 14 Jean Alesi Sauber 53 8
11 16 Pedro Diniz Arrows 45 12
12 11 Olivier Panis Prost 40 22
13 18 Rubens Barrichello Stewart 39 16
14 19 Jos Verstappen Stewart 38 15
15 7 David Coulthard McLaren 37 4
16 12 Jarno Trulli Prost 37 14
17 20 Ricardo Rosset Tyrrell 29 20
18 23 Esteban Tuero Minardi 29 18
19 15 Johnny Herbert Sauber 27 9
20 17 Mika Salo Arrows 27 13
21 2 Heinz-Harald Frentzen Williams 15 6
22 9 Damon Hill Jordan 13 7
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña 1998
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 8 Mika Häkkinen McLaren 1:23.271
2 3 Michael Schumacher Ferrari 1:23.720
3 1 Jacques Villeneuve Williams 1:24.102
4 7 David Coulthard McLaren 1:24.310
5 4 Eddie Irvine Ferrari 1:24.436
6 2 Heinz-Harald Frentzen Williams 1:24.442
7 9 Damon Hill Jordan 1:24.542
8 14 Jean Alesi Sauber 1:25.081
9 15 Johnny Herbert Sauber 1:25.084
10 5 Giancarlo Fisichella Benetton 1:25.654
11 6 Alexander Wurz Benetton 1:25.760
12 16 Pedro Diniz Arrows 1:26.376
13 17 Mika Salo Arrows 1:26.487
14 12 Jarno Trulli Prost 1:26.808
15 19 Jos Verstappen Stewart 1:26.948
16 18 Rubens Barrichello Stewart 1:26.990
17 21 Toranosuke Takagi Tyrrell 1:27.061
18 23 Esteban Tuero Minardi 1:28.051
19 22 Shinji Nakano Minardi 1:28.123
20 20 Ricardo Rosset Tyrrell 1:28.608
21 9 Ralf Schumacher Jordan
22 11 Olivier Panis Prost

Resultados de las carreras de la temporada 1998

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--