Resultados F1 2003

Gran Premio de Brasil 2003

Resultados de la carrera del Gran Premio de Brasil 2003 disputada en el circuito de Autódromo José Carlos Pace. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Autódromo José Carlos Pace el domingo, 6 de abril de 2003

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 2003 o el calendario con todas las carreras de 2003

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 11 Giancarlo Fisichella Jordan 54 8 1:31:18.2 10
2 6 Kimi Räikkönen McLaren 54 4 +0.945 8
3 8 Fernando Alonso Renault 54 10 +6.348 6
4 5 David Coulthard McLaren 54 2 +8.096 5
5 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 54 14 +8.642 4
6 16 Jacques Villeneuve BAR 54 13 +16.054 3
7 4 Ralf Schumacher Williams 54 6 +38.526 2
8 7 Jarno Trulli Renault 54 5 +45.927 1
9 14 Mark Webber Jaguar 53 3
10 21 Cristiano da Matta Toyota 53 18
11 2 Rubens Barrichello Ferrari 47 1
12 17 Jenson Button BAR 33 11
13 19 Jos Verstappen Minardi 31 19
14 1 Michael Schumacher Ferrari 27 7
15 3 Juan Pablo Montoya Williams 25 9
16 15 Antônio Pizzonia Jaguar 25 17
17 20 Olivier Panis Toyota 18 15
18 12 Ralph Firman Jordan 18 16
19 18 Justin Wilson Minardi 16 20
20 9 Nick Heidfeld Sauber 8 12
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Brasil 2003
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:13.807
2 5 David Coulthard McLaren 1:13.818
3 14 Mark Webber Jaguar 1:13.851
4 6 Kimi Räikkönen McLaren 1:13.866
5 7 Jarno Trulli Renault 1:13.953
6 4 Ralf Schumacher Williams 1:14.124
7 1 Michael Schumacher Ferrari 1:14.130
8 11 Giancarlo Fisichella Jordan 1:14.191
9 3 Juan Pablo Montoya Williams 1:14.223
10 8 Fernando Alonso Renault 1:14.384
11 17 Jenson Button BAR 1:14.504
12 9 Nick Heidfeld Sauber 1:14.631
13 16 Jacques Villeneuve BAR 1:14.668
14 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:14.839
15 20 Olivier Panis Toyota 1:14.839
16 12 Ralph Firman Jordan 1:15.240
17 15 Antônio Pizzonia Jaguar 1:15.317
18 21 Cristiano da Matta Toyota 1:15.641
19 19 Jos Verstappen Minardi 1:16.542
20 18 Justin Wilson Minardi 1:16.586

Resultados de las carreras de la temporada 2003

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--