Mark Webber
Ficha piloto
Mark Webber es un piloto australiano de F1 nacido el 27 de agosto de 1976 (36 años) en New South Wales (Australia)
Debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia 2002, disputado el 03 de marzo de 2002 en Albert Park con el equipo Minardi-Asiatech
Esta temporada disputa el campeonato de F1 con el equipo Red Bull Racing
Debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia 2002, disputado el 03 de marzo de 2002 en Albert Park con el equipo Minardi-Asiatech
Esta temporada disputa el campeonato de F1 con el equipo Red Bull Racing
Sumó sus primeros puntos en la máxima categoría en el Gran Premio de Australia 2002 donde
terminó quinto.
Brindó por primera vez con champán en un podio de F1 en el Gran Premio de Monaco 2005 al cruzar la bandera a cuadros tercero
Su primera victoria la logró en el Gran Premio de Alemania 2009 el 12 de julio de 2009 y la última en el Gran Premio de Gran Bretaña 2012
Brindó por primera vez con champán en un podio de F1 en el Gran Premio de Monaco 2005 al cruzar la bandera a cuadros tercero
Su primera victoria la logró en el Gran Premio de Alemania 2009 el 12 de julio de 2009 y la última en el Gran Premio de Gran Bretaña 2012
El piloto australiano ha participado en 12 temporadas,
con un total de 202 carreras disputadas.
Se ha subido al podio en 35 carreras (17.33%) y suma un total de 9 victorias (4.46%).
Salió en 11 ocasiones desde la pole (5.45%).
Se ha subido al podio en 35 carreras (17.33%) y suma un total de 9 victorias (4.46%).
Salió en 11 ocasiones desde la pole (5.45%).
| Estadísticas | Titulos | Temp. | Carr. | Vict. | Vic(%) | Podios. | Pod(%) | Poles | Pol(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Webber | 0 | 12 | 202 | 9 | 4.5% | 35 | 17.3% | 11 | 5.4% |
Publica tu comentario:
| Trayectoria | Equipo | GP | Vict. | Vic(%) | Podios. | Pod(%) | Poles | Pol(%) | Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Red Bull Racing | 5 | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 6 | 42 |
| 2012 | Red Bull Racing | 20 | 2 | 10% | 4 | 20% | 2 | 10% | 6 | 179 |
| 2011 | Red Bull Racing | 19 | 1 | 5.3% | 10 | 52.6% | 3 | 15.8% | 3 | 258 |
| 2010 | RBR-Renault | 19 | 4 | 21.1% | 10 | 52.6% | 5 | 26.3% | 3 | 242 |
| 2009 | RBR-Renault | 17 | 2 | 11.8% | 8 | 47.1% | 1 | 5.9% | 4 | 69.5 |
| 2008 | Red Bull-Renault | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 21 |
| 2007 | Red Bull-Renault | 17 | 0 | 0% | 1 | 5.9% | 0 | 0% | 12 | 10 |
| 2006 | Williams-Cosworth | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 7 |
| 2005 | Williams-BMW | 19 | 0 | 0% | 1 | 5.3% | 0 | 0% | 10 | 36 |
| 2004 | Jaguar-Cosworth | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 7 |
| 2003 | Jaguar-Cosworth | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 17 |
| 2002 | Minardi-Asiatech | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 2 |
Resultados F1
| Resutados temporada 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Posicion | 6 | 2 | Ret | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Parrilla | 2 | 5 | 22 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Resutados temporada 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||
| Puntos | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 12 | 179 | ||||||||
| Posicion | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | Ret | Ret | 4 | 6 | ||||||||
| Parrilla | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 19 | 2 | 8 | 11 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Resutados temporada 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | 258 | |||||||||
| Posicion | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Ret | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| Parrilla | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| Resutados temporada 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | 0 | 18 | 4 | 242 | |||||||||
| Posicion | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ret | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Ret | 2 | 8 | 3 | |||||||||
| Parrilla | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Resutados temporada 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||||
| Puntos | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 69.5 | |||||||||||
| Posicion | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Ret | Ret | 17 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| Parrilla | 8 | 5 | 3 | 18 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 19 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Resutados temporada 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||||
| Puntos | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| Posicion | Ret | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Ret | 9 | 12 | 8 | 8 | Ret | 8 | 14 | 9 | 11 | ||||||||||
| Parrilla | 14 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 2 | 8 | 8 | 14 | 7 | 3 | 13 | 13 | 16 | 12 | |||||||||||
| Resutados temporada 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||||
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| Posicion | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 12 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9 | 7 | Ret | 10 | Ret | 12 | |||||||||||
| Parrilla | 7 | 10 | 8 | 19 | 6 | 6 | 9 | 14 | 10 | 6 | 9 | 12 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
| Resutados temporada 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||||
| Puntos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| Posicion | 6 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | 8 | Ret | Ret | 15 | ||||||||||
| Parrilla | 7 | 4 | 7 | 10 | 19 | 2 | 17 | 11 | 16 | 12 | 10 | 11 | 5 | 9 | 19 | 14 | 14 | 11 | |||||||||||
| Resutados temporada 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 36 | |||||||||
| Posicion | 5 | Ret | 6 | 7 | 6 | 3 | Ret | 5 | Ret | 12 | 11 | NC | 7 | Ret | 14 | 4 | NC | 4 | 7 | 10 | |||||||||
| Parrilla | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9 | 12 | 11 | 6 | 16 | 7 | 14 | 9 | 12 | 7 | 10 | ||||||||||
| Resutados temporada 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||||
| Puntos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| Posicion | Ret | Ret | 8 | 13 | 12 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | 8 | 6 | 10 | Ret | 9 | 10 | Ret | Ret | 13 | ||||||||||
| Parrilla | 6 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 7 | 12 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||
| Resutados temporada 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||||||
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||
| Posicion | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | Ret | 11 | 10 | ||||||||||||
| Parrilla | 14 | 16 | 3 | 5 | 12 | 17 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 14 | 6 | |||||||||||||
| Resutados temporada 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Webber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||||
| Puntos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Posicion | 5 | Ret | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | Ret | 8 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 10 | 15 | ||||||||||||
| Parrilla | 18 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 | 38 | 19 | |||||||||||||
| Victoria | Podio | Pole |
Noticias relacionadas con Mark Webber
Comenta esta noticia
Felipe Massa ha marcado el mejor tiempo en los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de España. Con un tiempo de 1:21.901, el brasileño superó en poco más de seis milésimas al Lotus de Kimi Räikkönen, mientras que el Red Bull de Mark Webber terminaba en tercera posición. El español Fernando Alonso terminó en sexta posición, justo por detrás de Vettel.
6 Comentarios
Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mark Webber y Kimi Raikkönen han copado la tabla de tiempos de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de España 2013, lo que a efectos prácticos supone que serán estos cuatro pilotos los que se disputen los tres puestos del podio de la carrera de este domingo.
10 Comentarios
El piloto de Red Bull y vigente campeón Sebastian Vettel ha logrado hoy el mejor tiempo de la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España 2013, aunque estos entrenamientos no le han servido para sacar muchas conclusiones sobre el nuevo compuesto duro que Pirelli estrena a partir de esta carrera.
2 Comentarios
Este fin de semana la F1 regresa a Europa tras la minigira por Asia y Australia, se han disputado cuatro carreras y es momento de revisar las estadísticas que nos está dejando la temporada. Red Bull llega liderando, con el vigente campeón al frente de la clasificación de pilotos.
52 Comentarios
El incidente del multi-21 de Malasia, donde Sebastian Vettel adelantó a su compañero desobedeciendo las órdenes dadas desde el muro, todavía no se ha superado, por el momento se han calmado los ánimos y desde el equipo se dice que ambos pilotos pueden luchar en igualdad.
Comenta esta noticia
Red Bull llega a Barcelona liderando en ambos campeonatos, en constructores con 16 puntos de ventaja sobre Lotus y en pilotos, el vigente campeón Sebastian Vettel, lidera con 77 puntos, diez más que Kimi Raikkonen, no ha ido mal el arranque de temporada, a pesar de las polémicas, para los chicos de las bebidas energéticas.
24 Comentarios
Helmut Marko se ha tomado a broma las noticias que apuntan a que la marca de bebidas energéticas podría dejar la F1 por culpa de la polémica desatada tras lo ocurrido en Malasia entre los pilotos de Red Bull por las órdenes de equipo, el famoso asunto conocido ya como multi-21 por la clave que usaba el equipo.



