Australia 2009: Rosberg consigue el triplete en los entrenamientos
Nico Rosberg se está luciendo este fin de semana, puede que sea la euforia de que la FIA declarase legal el difusor trasero, ha vuelto a lograr el mejor tiempo en los entrenamientos del sábado, después de habelo conseguido también en los libres de la mañana y de la tarde del viernes. Rosberg marcó...
| Posición | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.808 | 21 | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.811 | 0.003 | 19 |
| 3 | Jenson Button | Brawn GP | 1:25.981 | 0.173 | 20 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.020 | 0.212 | 17 |
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.078 | 0.270 | 18 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:26.348 | 0.540 | 19 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.355 | 0.547 | 16 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:26.410 | 0.602 | 25 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.514 | 0.706 | 18 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.555 | 0.747 | 19 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.652 | 0.844 | 13 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.714 | 0.906 | 18 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.009 | 1.201 | 12 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.062 | 1.254 | 12 |
| 15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:27.152 | 1.344 | 16 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.192 | 1.384 | 17 |
| 17 | Fernando Alonso | >Renault | 1:27.357 | 1.549 | 18 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.492 | 1.684 | 20 |
| 19 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.739 | 1.931 | 22 |
| 20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.801 | 2.993 | 5 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de Australia 2009.