Malasia 2009: Rosberg al frente de los primeros libres
Tal y como había ocurrido en Australia, el Williams de Nico Rosberg ha vuelto a ser primero en los primeros entrenamientos libres con un tiempo de 1:36:260, un tiempo conseguido al final de la sesión cuando ya parecía que el mejor tiempo sería el de Brawn GP. Por detrás le han seguido Nakajima...
| Posicion | Piloto | Escuderia | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.260 | 27 | |
| 2 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.305 | 0.045 | 25 |
| 3 | Jenson Button | Brawn | 1:36.430 | 0.170 | 20 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:36.487 | 0.227 | 22 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.561 | 0.301 | 21 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.646 | 0.386 | 18 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.699 | 0.439 | 16 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.703 | 0.443 | 23 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.747 | 0.487 | 25 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.980 | 0.720 | 27 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.982 | 0.722 | 26 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.025 | 0.765 | 20 |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.039 | 0.779 | 18 |
| 14 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.199 | 0.939 | 20 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.241 | 0.981 | 18 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.395 | 1.135 | 12 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.634 | 1.374 | 22 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.640 | 1.380 | 17 |
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:38.022 | 1.762 | 19 |
| 20 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:38.483 | 2.223 | 7 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de Australia 2009 y del Gran Premio de Malasia 2009.