China 2009: Hamilton lidera los primeros entrenamientos libres
Y ha llegado China y resurge McLaren. Lewis Hamilton ha encabezado la tabla de tiempos de esta primera sesión de entrenamientos que abre las puertas del GP China 2009. El pilóto de McLaren ha finalizado la sesión con un tiempo de 1:37:334. Los McLaren han salido a pista con un nuevo difusor...
| Posicion | Piloto | Escuderia | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.334 | 22 | |
| 2 | Jenson Button | Brawn | 1:37.450 | 0.116 | 18 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:37.566 | 0.232 | 19 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:37.672 | 0.338 | 23 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.752 | 0.418 | 20 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.764 | 0.430 | 19 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:37.860 | 0.526 | 24 |
| 8 | Timo Glock | oyota | 1:37.894 | 0.560 | 21 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.089 | 0.755 | 19 |
| 10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:38.195 | 0.861 | 24 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.223 | 0.889 | 23 |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.274 | 0.940 | 20 |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.307 | 0.973 | 26 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.319 | 0.985 | 18 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.418 | 1.084 | 20 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.456 | 1.122 | 21 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:38.460 | 1.126 | 19 |
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.463 | 1.129 | 18 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:38.730 | 1.396 | 25 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.825 | 1.491 | 20 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de China 2009.