España 2009: Rosberg mejor tiempo en los segundos libres
Si por la mañana Jenson Button imponia autoridad, en la segunda sesión han sido los Williams los que han demostrado velocidad. Nico Rosberg ha marcado el mejor tiempo de la sesión con 1:21:588 y su compañero Nakajima 1:21:740. Por detrás han finalizado Alonso y Barrichello. Los cuatro han sido los...
| Posicion | Piloto | Escuderia | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.588 | 43 | |
| 2 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.740 | 0.152 | 40 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.781 | 0.193 | 36 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:21.843 | 0.255 | 39 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.027 | 0.439 | 37 |
| 6 | Jenson Button | Brawn | 1:22.052 | 0.464 | 35 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.082 | 0.494 | 45 |
| 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:22.349 | 0.761 | 26 |
| 9 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.571 | 0.983 | 17 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.599 | 1.011 | 40 |
| 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:22.615 | 1.027 | 30 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:22.670 | 1.082 | 32 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.809 | 1.221 | 31 |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:22.876 | 1.288 | 29 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.878 | 1.290 | 35 |
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.948 | 1.360 | 40 |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.173 | 1.585 | 39 |
| 18 | Timo Glock | Toyota | 1:23.360 | 1.772 | 46 |
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.623 | 2.035 | 47 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | no time | 0 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de España 2009.