British
1× campeona de constructores
Lotus-Ford
44
Carreras
11
Victorias
25
Podios
19
Poles
209
Puntos
Temporada a temporada
Otras denominaciones
Los datos oficiales tratan cada combinación de chasis y motor como una escudería distinta, así que el palmarés de Lotus-Ford está repartido entre estas fichas.
Pilotos
| Piloto | Años | Carreras |
|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | 1971 | 9 |
| Reine Wisell | 1971 | 9 |
| Pete Lovely | 1969–1971 | 5 |
| Dave Charlton | 1965–1971 | 2 |
| Graham Hill | 1967–1969 | 31 |
| Jo Siffert | 1968–1969 | 22 |
| Jochen Rindt | 1969 | 10 |
| John Miles | 1969 | 5 |
| Mario Andretti | 1968–1969 | 4 |
| Jo Bonnier | 1969 | 2 |
| John Love | 1969 | 1 |
| Richard Attwood | 1969 | 1 |
| Jackie Oliver | 1967–1968 | 10 |
| Jim Clark | 1967–1968 | 10 |
| Moisés Solana | 1967–1968 | 2 |
| Bill Brack | 1968 | 1 |
| Eppie Wietzes | 1967 | 1 |
| Giancarlo Baghetti | 1967 | 1 |
| Brausch Niemann | 1963–1965 | 2 |
Noticias sobre Lotus-Ford
Ver todas →