Libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi 2023
George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi de 2023, disputados el 25 de noviembre en el Yas Marina Circuit, con un 1:24.418. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,095 s y Oscar Piastri (McLaren), a 0,392 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,840 s, con coches de 8 escuderías distintas entre ellos, y 15 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Mercedes, donde George Russell fue 0,874 s más rápido que Lewis Hamilton. La menor, en Aston Martin: 0,062 s entre Fernando Alonso y Lance Stroll.
Entre los 20 pilotos completaron 398 vueltas. Quien más rodó fue Carlos Sainz, con 29; quien menos, George Russell, con 14.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,391 s: de 1:24.809 a 1:24.418. Entonces había mandado Charles Leclerc (Ferrari).
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Abu Dhabi de 2023.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:24.418 | 14 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:24.513 | +0.095 | 16 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.810 | +0.392 | 16 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:24.929 | +0.511 | 17 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.099 | +0.681 | 27 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.153 | +0.735 | 19 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:25.194 | +0.776 | 18 |
| 8 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:25.205 | +0.787 | 17 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.222 | +0.804 | 15 |
| 10 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.258 | +0.840 | 23 |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:25.259 | +0.841 | 21 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.292 | +0.874 | 26 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:25.303 | +0.885 | 18 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.343 | +0.925 | 25 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.405 | +0.987 | 24 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.420 | +1.002 | 16 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:25.584 | +1.166 | 22 |
| 18 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:25.597 | +1.179 | 15 |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:25.652 | +1.234 | 20 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.713 | +1.295 | 29 |
Datos de cronometraje de OpenF1.