Libres 3 del Gran Premio de Australia 2026
George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Australia de 2026, disputados el 7 de marzo en el Circuito de Albert Park, con un 1:19.053. Lewis Hamilton (Ferrari) se quedó a 0,616 s y Charles Leclerc (Ferrari), a 0,774 s.
Los diez primeros quedaron separados por 1,725 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 3 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. Ferrari colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Mercedes, donde George Russell fue 1,271 s más rápido que Andrea Kimi Antonelli. La menor, en RB F1 Team: 0,052 s entre Arvid Lindblad y Liam Lawson.
Entre los 21 pilotos completaron 377 vueltas. Quien más rodó fue Pierre Gasly, con 26; quien menos, Carlos Sainz, con 1 y sin llegar a marcar tiempo.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,676 s: de 1:19.729 a 1:19.053. Entonces había mandado Oscar Piastri (McLaren).
En 2025, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue Oscar Piastri (McLaren), con un 1:15.921. El mejor tiempo de este año es 3,132 s más lento.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de George Russell: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Australia de 2026.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 | 23 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.669 | +0.616 | 22 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.827 | +0.774 | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.087 | +1.034 | 17 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.137 | +1.084 | 15 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.197 | +1.144 | 15 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.324 | +1.271 | 18 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:20.443 | +1.390 | 22 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.459 | +1.406 | 19 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.778 | +1.725 | 18 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:20.838 | +1.785 | 15 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.890 | +1.837 | 13 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.983 | +1.930 | 19 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.067 | +2.014 | 22 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.071 | +2.018 | 26 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.413 | +2.360 | 22 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.664 | +2.611 | 17 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.720 | +3.667 | 20 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:23.514 | +4.461 | 12 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:24.397 | +5.344 | 21 |
| 21 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1 |
Datos de cronometraje de OpenF1.