Clasificación al sprint del Gran Premio de Austria 2023
Max Verstappen (Red Bull) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Austria de 2023 con un 1:04.440 en la clasificación al sprint, disputada el 1 de julio en el Red Bull Ring. Sergio Pérez (Red Bull) se quedó a 0,493 s y Lando Norris (McLaren) fue tercero, a 0,570 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Logan Sargeant. En la segunda (SQ2) cayeron Alexander Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries y George Russell.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Haas F1 Team, donde Nico Hülkenberg fue 0,828 s más rápido que Kevin Magnussen. La menor, en Aston Martin: 0,089 s entre Fernando Alonso y Lance Stroll.
El sprint lo ganó Max Verstappen (Red Bull). El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Austria de 2023.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:06.236 | 1:05.371 | 1:04.440 |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:06.924 | 1:05.836 | 1:04.933 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:06.723 | 1:05.699 | 1:05.010 |
| 4 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:06.548 | 1:06.091 | 1:05.084 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:06.187 | 1:05.434 | 1:05.136 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.061 | 1:05.673 | 1:05.245 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:06.611 | 1:05.759 | 1:05.258 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.569 | 1:05.914 | 1:05.347 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:06.840 | 1:05.604 | 1:05.366 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:06.629 | 1:05.730 | 1:05.912 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:06.892 | 1:06.152 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:06.873 | 1:06.360 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:06.896 | 1:06.369 | |
| 14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:06.704 | 1:06.593 | |
| 15 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:06.653 | ||
| 16 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:07.062 | ||
| 17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.106 | ||
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:07.282 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:07.291 | ||
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:07.426 |
Datos de cronometraje de OpenF1.