Sprint del Gran Premio de Austria 2024
Max Verstappen (Red Bull) ganó el sprint del Gran Premio de Austria de 2024, disputado el 29 de junio en el Red Bull Ring a 23 vueltas. Oscar Piastri (McLaren) fue segundo, a 4,616 s, y Lando Norris (McLaren) completó el podio.
Puntuaron Max Verstappen (8), Oscar Piastri (7), Lando Norris (6), George Russell (5), Carlos Sainz (4), Lewis Hamilton (3), Charles Leclerc (2) y Sergio Pérez (1).
Max Verstappen había logrado la pole en la clasificación al sprint y no la soltó. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Charles Leclerc: del 10.º al 7.º.
Los 20 pilotos que tomaron la salida vieron la bandera a cuadros.
En 2023, el sprint de este Gran Premio lo ganó Max Verstappen (Red Bull).
El fin de semana siguió con la pole de Max Verstappen y la victoria de George Russell: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Austria de 2024.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 26:41.389 | 23 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +4.616 | 23 | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +5.348 | 23 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +8.354 | 23 | 5 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +9.989 | 23 | 4 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +11.207 | 23 | 3 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +13.424 | 23 | 2 |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | +17.409 | 23 | 1 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +24.067 | 23 | |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +30.175 | 23 | |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +30.839 | 23 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +31.308 | 23 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +35.452 | 23 | |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +39.397 | 23 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +43.155 | 23 | |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | +44.076 | 23 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +44.673 | 23 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | +46.511 | 23 | |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +48.423 | 23 | |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | +53.143 | 23 |
Datos de cronometraje de OpenF1.