Clasificación al sprint del Gran Premio de Bélgica 2025
Oscar Piastri (McLaren) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Bélgica de 2025 con un 1:40.510 en la clasificación al sprint, disputada el 25 de julio en el Circuit de Spa-Francorchamps. Max Verstappen (Red Bull) se quedó a 0,477 s y Lando Norris (McLaren) fue tercero, a 0,618 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli. En la segunda (SQ2) cayeron Liam Lawson, Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso y Lance Stroll.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Mercedes, donde George Russell fue 2,744 s más rápido que Andrea Kimi Antonelli. La menor, en RB F1 Team: 0,081 s entre Isack Hadjar y Liam Lawson.
En 2023, en el mismo circuito, la pole en la clasificación al sprint fue para Max Verstappen (Red Bull), con un 1:49.056. El mejor tiempo de este año es 8,546 s más rápido.
El sprint lo ganó Max Verstappen (Red Bull). El fin de semana siguió con la pole de Lando Norris y la victoria de Oscar Piastri: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Bélgica de 2025.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:42.897 | 1:42.169 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.912 | 1:42.184 | |
| 13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.427 | 1:42.453 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.736 | 1:42.832 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.212 | ||
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:43.217 | ||
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 | ||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:43.587 | ||
| 20 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 |
Datos de cronometraje de OpenF1.