Clasificación al sprint del Gran Premio de Brasil 2024
Oscar Piastri (McLaren) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Brasil de 2024 con un 1:08.899 en la clasificación al sprint, disputada el 1 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,029 s y Charles Leclerc (Ferrari) fue tercero, a 0,254 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll y Guanyu Zhou. En la segunda (SQ2) cayeron Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Franco Colapinto y Valtteri Bottas.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Sauber, donde Valtteri Bottas fue 2,117 s más rápido que Guanyu Zhou. La menor, en McLaren: 0,029 s entre Oscar Piastri y Lando Norris.
En 2023, en el mismo circuito, la pole en la clasificación al sprint fue para Lando Norris (McLaren), con un 1:10.622. El mejor tiempo de este año es 1,723 s más rápido.
El sprint lo ganó Lando Norris (McLaren). El fin de semana siguió con la pole de Lando Norris y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Brasil de 2024.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 |
| 10 | 50 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:10.442 | 1:09.629 | |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.625 | 1:09.941 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:10.466 | 1:09.964 | |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:10.392 | 1:10.024 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:10.470 | 1:10.275 | |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:10.861 | 1:10.595 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.978 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:11.052 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:11.121 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:11.280 | ||
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:12.978 |
Datos de cronometraje de OpenF1.