Libres 3 del Gran Premio de Canadá 2024
Lewis Hamilton (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Canadá de 2024, disputados el 8 de junio en el Circuit Gilles Villeneuve, con un 1:12.549. Max Verstappen (Red Bull) se quedó a 0,374 s y George Russell (Mercedes), a 0,408 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,800 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 11 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. Mercedes colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Sauber, donde Valtteri Bottas fue 5,014 s más rápido que Guanyu Zhou. La menor, en McLaren: 0,027 s entre Oscar Piastri y Lando Norris.
Entre los 20 pilotos completaron 578 vueltas. Quien más rodó fue Daniel Ricciardo, con 34; quien menos, Guanyu Zhou, con 4.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 3,261 s: de 1:15.810 a 1:12.549. Entonces había mandado Fernando Alonso (Aston Martin).
En 2023, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue Max Verstappen (Red Bull), con un 1:23.106. El mejor tiempo de este año es 10,557 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole de George Russell y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Canadá de 2024.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.549 | 31 | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.923 | +0.374 | 32 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.957 | +0.408 | 33 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.026 | +0.477 | 27 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.266 | +0.717 | 32 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.279 | +0.730 | 34 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:13.293 | +0.744 | 32 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.340 | +0.791 | 30 |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.342 | +0.793 | 29 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.349 | +0.800 | 28 |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.439 | +0.890 | 30 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.570 | +1.021 | 33 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:13.642 | +1.093 | 32 |
| 14 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.663 | +1.114 | 31 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:13.716 | +1.167 | 31 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.737 | +1.188 | 29 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.777 | +1.228 | 27 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.880 | +1.331 | 22 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:14.075 | +1.526 | 31 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:18.656 | +6.107 | 4 |
Datos de cronometraje de OpenF1.