Clasificación al sprint del Gran Premio de Canadá 2026
George Russell (Mercedes) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Canadá de 2026 con un 1:12.965 en la clasificación al sprint, disputada el 22 de mayo en el Circuit Gilles Villeneuve. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó a 0,068 s y Lando Norris (McLaren) fue tercero, a 0,315 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly y Valtteri Bottas. En la segunda (SQ2) cayeron Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon y Oliver Bearman.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Alpine F1 Team, donde Franco Colapinto fue 1,158 s más rápido que Pierre Gasly. La menor, en McLaren: 0,019 s entre Lando Norris y Oscar Piastri.
El sprint lo ganó George Russell (Mercedes). El fin de semana siguió con la pole de George Russell y la victoria de Andrea Kimi Antonelli: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Canadá de 2026.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:15.484 | 1:14.702 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:15.760 | 1:14.928 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.872 | 1:15.197 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.760 | ||
| 17 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:16.002 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.354 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.642 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:16.866 |
Datos de cronometraje de OpenF1.