Clasificación al sprint del Gran Premio de EEUU 2023
Max Verstappen (Red Bull) logró la pole para el sprint del Gran Premio de EEUU de 2023 con un 1:34.538 en la clasificación al sprint, disputada el 21 de octubre en el Circuit of the Americas. Charles Leclerc (Ferrari) se quedó a 0,055 s y Lewis Hamilton (Mercedes) fue tercero, a 0,069 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda y Logan Sargeant. En la segunda (SQ2) cayeron Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll y Guanyu Zhou.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Williams, donde Alexander Albon fue 0,956 s más rápido que Logan Sargeant. La menor, en Aston Martin: 0,094 s entre Fernando Alonso y Lance Stroll.
El sprint lo ganó Max Verstappen (Red Bull). El fin de semana siguió con la pole de Charles Leclerc y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de EEUU de 2023.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.997 | 1:35.181 | 1:34.538 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.999 | 1:35.386 | 1:34.593 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.393 | 1:35.887 | 1:34.607 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:36.499 | 1:35.594 | 1:34.639 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.703 | 1:35.753 | 1:34.894 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.268 | 1:35.542 | 1:34.939 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:36.347 | 1:35.718 | 1:35.041 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:36.281 | 1:35.847 | 1:35.199 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:36.230 | 1:35.947 | 1:35.366 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:36.595 | 1:35.785 | 1:35.897 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:36.737 | 1:35.978 | |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.365 | 1:36.087 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:36.372 | 1:36.137 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.575 | 1:36.181 | |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:36.554 | 1:36.182 | |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:36.749 | ||
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:36.922 | ||
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:36.922 | ||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.945 | ||
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:37.186 |
Datos de cronometraje de OpenF1.