Libres 3 del Gran Premio de España 2025
Oscar Piastri (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de España de 2025, disputados el 31 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con un 1:12.387. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,526 s y Charles Leclerc (Ferrari), a 0,743 s.
Los diez primeros quedaron separados por 1,250 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 6 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Williams, donde Carlos Sainz fue 0,531 s más rápido que Alexander Albon. La menor, en Sauber: 0,011 s entre Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.
Entre los 20 pilotos completaron 322 vueltas. Quien más rodó fue Franco Colapinto, con 23; quien menos, Alexander Albon, con 5.
Lance Stroll (Aston Martin) rodó en esta sesión y no disputó la carrera del domingo.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,373 s: de 1:12.760 a 1:12.387. Oscar Piastri ya había sido el más rápido entonces.
En 2024, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue Carlos Sainz (Ferrari), con un 1:13.013. El mejor tiempo de este año es 0,626 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Oscar Piastri: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de España de 2025.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.387 | 14 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.913 | +0.526 | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.130 | +0.743 | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.139 | +0.752 | 18 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.375 | +0.988 | 14 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:13.382 | +0.995 | 17 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.405 | +1.018 | 12 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.414 | +1.027 | 17 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.527 | +1.140 | 17 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:13.637 | +1.250 | 18 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:13.722 | +1.335 | 19 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:13.733 | +1.346 | 18 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.758 | +1.371 | 16 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.892 | +1.505 | 13 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.904 | +1.517 | 20 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.954 | +1.567 | 20 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.085 | +1.698 | 23 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.138 | +1.751 | 14 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.289 | +1.902 | 5 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.460 | +2.073 | 12 |
Datos de cronometraje de OpenF1.