Libres 1 del Gran Premio de España 2026
George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 1 del Gran Premio de España de 2026, disputados el 11 de septiembre en el Madring, con un 1:34.077. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó a 0,286 s y Charles Leclerc (Ferrari), a 0,459 s.
Los diez primeros quedaron separados por 1,462 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 7 de los 22 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. Mercedes colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en RB F1 Team, donde Arvid Lindblad fue 1,906 s más rápido que Yuki Tsunoda. La menor, en Ferrari: 0,084 s entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Entre los 22 pilotos completaron 561 vueltas. Quien más rodó fue Carlos Sainz, con 30; quien menos, Yuki Tsunoda, con 16.
El fin de semana siguió con la pole de Lando Norris y la victoria de Andrea Kimi Antonelli: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de España de 2026.
Tiempos · Libres 1
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 | |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.363 | +0.286 | 27 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.536 | +0.459 | 27 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.620 | +0.543 | 27 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.703 | +0.626 | 25 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:34.947 | +0.870 | 27 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:35.033 | +0.956 | 28 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.148 | +1.071 | 22 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.529 | +1.452 | 26 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 1:35.539 | +1.462 | 26 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.652 | +1.575 | 27 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:35.834 | +1.757 | 25 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:35.933 | +1.856 | 24 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:36.244 | +2.167 | 23 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.473 | +2.396 | 27 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.853 | +2.776 | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.870 | +2.793 | 30 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:36.939 | +2.862 | 16 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.254 | +3.177 | 26 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:37.591 | +3.514 | 25 |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:38.150 | +4.073 | 26 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.818 | +4.741 | 25 |
Datos de cronometraje de OpenF1.