Libres 2 del Gran Premio de Gran Bretaña 2024
Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres 2 del Gran Premio de Gran Bretaña de 2024, disputados el 5 de julio en el Silverstone Circuit, con un 1:26.549. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,331 s y Sergio Pérez (Red Bull), a 0,434 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,745 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 12 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Haas F1 Team, donde Nico Hülkenberg fue 1,132 s más rápido que Kevin Magnussen. La menor, en Alpine F1 Team: 0,011 s entre Pierre Gasly y Esteban Ocon.
Entre los 20 pilotos completaron 477 vueltas. Quien más rodó fue Carlos Sainz, con 31; quien menos, Valtteri Bottas, con 16.
Respecto a los Libres 1, el mejor tiempo bajó 0,871 s: de 1:27.420 a 1:26.549. Lando Norris ya había sido el más rápido entonces.
En 2023, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 2 fue Max Verstappen (Red Bull), con un 1:28.078. El mejor tiempo de este año es 1,529 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole de George Russell y la victoria de Lewis Hamilton: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Gran Bretaña de 2024.
Tiempos · Libres 2
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:26.549 | 26 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:26.880 | +0.331 | 24 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:26.983 | +0.434 | 25 |
| 4 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:26.990 | +0.441 | 26 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.150 | +0.601 | 27 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.202 | +0.653 | 26 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.233 | +0.684 | 21 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.249 | +0.700 | 31 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.274 | +0.725 | 21 |
| 10 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.294 | +0.745 | 26 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.372 | +0.823 | 25 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:27.381 | +0.832 | 16 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:27.645 | +1.096 | 26 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.732 | +1.183 | 24 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:27.743 | +1.194 | 19 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:27.745 | +1.196 | 26 |
| 17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:27.809 | +1.260 | 24 |
| 18 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:27.813 | +1.264 | 19 |
| 19 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:27.916 | +1.367 | 25 |
| 20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.122 | +1.573 | 20 |
Datos de cronometraje de OpenF1.