Libres 3 del Gran Premio de Gran Bretaña 2025
Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, disputados el 5 de julio en el Silverstone Circuit, con un 1:25.498. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,068 s y Max Verstappen (Red Bull), a 0,087 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,758 s, con coches de 7 escuderías distintas entre ellos, y 14 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Ferrari, donde Charles Leclerc fue 0,834 s más rápido que Lewis Hamilton. La menor, en Sauber: 0,002 s entre Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
Entre los 20 pilotos completaron 292 vueltas. Quien más rodó fue Nico Hülkenberg, con 19; quien menos, Andrea Kimi Antonelli, con 12.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,318 s: de 1:25.816 a 1:25.498. Entonces había mandado Lando Norris (McLaren).
En 2024, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue George Russell (Mercedes), con un 1:37.529. El mejor tiempo de este año es 12,031 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole de Max Verstappen y la victoria de Lando Norris: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Gran Bretaña de 2025.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.498 | 14 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.566 | +0.068 | 14 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.585 | +0.087 | 14 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:25.606 | +0.108 | 17 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:26.104 | +0.606 | 13 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:26.112 | +0.614 | 13 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:26.119 | +0.621 | 15 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:26.125 | +0.627 | 13 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:26.129 | +0.631 | 14 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:26.256 | +0.758 | 14 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.332 | +0.834 | 17 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:26.332 | +0.834 | 16 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:26.377 | +0.879 | 12 |
| 14 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.422 | +0.924 | 12 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:26.499 | +1.001 | 19 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:26.501 | +1.003 | 15 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.894 | +1.396 | 16 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:27.597 | +2.099 | 14 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.600 | +2.102 | 14 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.878 | +2.380 | 16 |
Datos de cronometraje de OpenF1.