Libres 2 del Gran Premio de Italia 2024
Lewis Hamilton (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 2 del Gran Premio de Italia de 2024, disputados el 30 de agosto en el Autodromo Nazionale di Monza, con un 1:20.738. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,003 s y Carlos Sainz (Ferrari), a 0,103 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,625 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 16 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Sauber, donde Valtteri Bottas fue 0,762 s más rápido que Guanyu Zhou. La menor, en Aston Martin: 0,047 s entre Fernando Alonso y Lance Stroll.
Entre los 20 pilotos completaron 454 vueltas. Quien más rodó fue Carlos Sainz, con 27; quien menos, Kevin Magnussen, con 11.
Respecto a los Libres 1, el mejor tiempo bajó 0,938 s: de 1:21.676 a 1:20.738. Entonces había mandado Max Verstappen (Red Bull).
En 2023, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 2 fue Carlos Sainz (Ferrari), con un 1:21.355. El mejor tiempo de este año es 0,617 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole de Lando Norris y la victoria de Charles Leclerc: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Italia de 2024.
Tiempos · Libres 2
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.738 | 24 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.741 | +0.003 | 23 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.841 | +0.103 | 27 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.858 | +0.120 | 24 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.892 | +0.154 | 26 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.086 | +0.348 | 20 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:21.140 | +0.402 | 25 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:21.300 | +0.562 | 23 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.316 | +0.578 | 24 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.363 | +0.625 | 27 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:21.461 | +0.723 | 25 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:21.499 | +0.761 | 11 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.592 | +0.854 | 25 |
| 14 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.610 | +0.872 | 24 |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.678 | +0.940 | 14 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:21.735 | +0.997 | 20 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:21.784 | +1.046 | 20 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.819 | +1.081 | 23 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:21.867 | +1.129 | 22 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:22.223 | +1.485 | 27 |
Datos de cronometraje de OpenF1.