Libres 1 del Gran Premio de Japón 2026
George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 1 del Gran Premio de Japón de 2026, disputados el 27 de marzo en el Suzuka Circuit, con un 1:31.666. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó a 0,026 s y Lando Norris (McLaren), a 0,132 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,999 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 10 de los 22 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. Mercedes colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Aston Martin, donde Lance Stroll fue 1,068 s más rápido que Jak Crawford. La menor, en Mercedes: 0,026 s entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli.
Entre los 22 pilotos completaron 529 vueltas. Quien más rodó fue Arvid Lindblad, con 29; quien menos, Jak Crawford, con 11.
Jak Crawford (Aston Martin) rodó en esta sesión y no disputó la carrera del domingo.
En 2025, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 1 fue Lando Norris (McLaren), con un 1:28.549. El mejor tiempo de este año es 3,117 s más lento.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Andrea Kimi Antonelli: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Japón de 2026.
Tiempos · Libres 1
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | 27 | |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.692 | +0.026 | 26 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.798 | +0.132 | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.865 | +0.199 | 23 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.955 | +0.289 | 25 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.040 | +0.374 | 23 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.457 | +0.791 | 27 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:32.529 | +0.863 | 27 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:32.601 | +0.935 | 23 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:32.665 | +0.999 | 29 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:32.759 | +1.093 | 27 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:32.798 | +1.132 | 26 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:32.803 | +1.137 | 27 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.900 | +1.234 | 27 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:32.978 | +1.312 | 25 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.361 | +1.695 | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.383 | +1.717 | 26 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:33.697 | +2.031 | 22 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:34.221 | +2.555 | 18 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:34.490 | +2.824 | 24 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.294 | +3.628 | 22 |
| 22 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:36.362 | +4.696 | 11 |
Datos de cronometraje de OpenF1.