Libres 3 del Gran Premio de Países Bajos 2025
Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Países Bajos de 2025, disputados el 30 de agosto en el Circuit Park Zandvoort, con un 1:08.972. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,242 s y George Russell (Mercedes), a 0,886 s.
Los diez primeros quedaron separados por 1,260 s, con coches de 7 escuderías distintas entre ellos, y 6 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Mercedes, donde George Russell fue 0,839 s más rápido que Andrea Kimi Antonelli. La menor, en Alpine F1 Team: 0,091 s entre Pierre Gasly y Franco Colapinto.
Entre los 20 pilotos completaron 415 vueltas. Quien más rodó fue Andrea Kimi Antonelli, con 31; quien menos, Oscar Piastri, con 15.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,918 s: de 1:09.890 a 1:08.972. Lando Norris ya había sido el más rápido entonces.
En 2024, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue Pierre Gasly (Alpine F1 Team), con un 1:20.311. El mejor tiempo de este año es 11,339 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Oscar Piastri: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Países Bajos de 2025.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:08.972 | 16 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.214 | +0.242 | 15 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:09.858 | +0.886 | 17 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:09.913 | +0.941 | 23 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:09.925 | +0.953 | 20 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.938 | +0.966 | 23 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.099 | +1.127 | 22 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.103 | +1.131 | 24 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:10.166 | +1.194 | 21 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.232 | +1.260 | 20 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:10.300 | +1.328 | 17 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:10.349 | +1.377 | 19 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:10.361 | +1.389 | 21 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.373 | +1.401 | 20 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:10.595 | +1.623 | 19 |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:10.599 | +1.627 | 24 |
| 17 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.697 | +1.725 | 31 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.801 | +1.829 | 18 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:10.963 | +1.991 | 24 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:11.054 | +2.082 | 21 |
Datos de cronometraje de OpenF1.