Clasificación al sprint del Gran Premio de Países Bajos 2026
George Russell (Mercedes) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Países Bajos de 2026 con un 1:11.567 en la clasificación al sprint, disputada el 21 de agosto en el Circuit Park Zandvoort. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,041 s y Charles Leclerc (Ferrari) fue tercero, a 0,055 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Oliver Bearman, Carlos Sainz, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Fernando Alonso. En la segunda (SQ2) cayeron Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Alexander Albon.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Audi, donde Gabriel Bortoleto fue 0,830 s más rápido que Nico Hülkenberg. La menor, en McLaren: 0,058 s entre Lando Norris y Oscar Piastri.
El sprint lo ganó George Russell (Mercedes). El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Lando Norris: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Países Bajos de 2026.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 |
| 5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 1:13.420 | 1:13.136 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:14.490 | 1:13.145 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.618 | 1:13.439 | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.284 | 1:13.616 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.503 | 1:13.893 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.596 | 1:14.294 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.728 | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.738 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.391 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:15.472 | ||
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:15.545 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.014 |
Datos de cronometraje de OpenF1.