Analisis segunda semana en Jerez
<!--:es-->La segunda semana de entrenamientos de pretemporada en Jerez ha finalizado después de los cuatro días programados. El tiempo ha dado un respiro a los equipos en los dos últimos días, pudiendo entrenar con sol y la pista seca con una temperatura en pista que ha rondado los 24º.<!--:-->
La segunda semana de entrenamientos de pretemporada en Jerez ha finalizado después de los cuatro días programados. El tiempo ha dado un respiro a los equipos en los dos últimos días, pudiendo entrenar con sol y la pista seca con una temperatura en pista que ha rondado los 24º.
Al igual que la semana pasada, el equipo McLaren reaparecía para firmar el mejor crono de la semana y también de los 11 días en pista de pretemporada, aunque en esta ocasión ha sido el actual campeón Jenson Button el que ha rebajado el crono hasta el 1:18.871, siendo el único piloto que ha logrado rebajar el 1:19 en pretemporada.
Viendo la tabla de tiempos conjuntos de la semana, sorprende el tiempo del Renault R30 con Robert Kubica logrado en el último día, tan sólo 243 milésimas más lento que el MP4-25. El piloto polaco ha sido hasta ahora el segundo piloto más rápido, seguido por Kamui Kobayashi (Sauber), Mark Webber (Red Bull) y el Force India de Vitantonio Liuzzi. Estos cuatro pilotos, junto con Button, han sido los únicos que han parado el crono por debajo del 1:20.
Fernando Alonso ha cerrado esta semana con un mejor tiempo de 1:20:115, lo que lo sitúa en la séptima posición de la tabla combinada, seguido del piloto español de Toro Rosso Jaime Alguersuari, aunque a casi 1 segundo del piloto de Ferrari.
Pedro de la Rosa terminaba sus entrenamientos el jueves, dos días entrenando bajo la lluvia se han notado en el computo glogal terminando decimoséptimo a casi 4,5 segundos del MP4-25.
Tabla de tiempos de los cuatro días en Jerez:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:18.871 | |
| 2 | Robert Kubica | Renault | 1:19.114 | -0:00.243 |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.188 | -0:00.317 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.299 | -0:00.428 |
| 5 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:19.650 | -0:00.779 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.061 | -0:01.190 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.115 | -0:01.244 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.053 | -0:02.182 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:21.432 | -0:02.561 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.437 | -0:02.566 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.939 | -0:03.068 |
| 12 | Timo Glock | Virgin | 1:22.433 | -0:03.562 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.593 | -0:03.722 |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.017 | -0:04.146 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.204 | -0:04.333 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Roso | 1:23.322 | -0:04.451 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:23.367 | -0:04.496 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:23.470 | -0:04.599 |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:23.504 | -0:04.633 |
| 20 | Paul di Resta | Force India | 1:25.088 | -0:06.217 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.818 | -0:06.947 |
| 22 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.237 | -0:07.366 |
| 23 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.145 | -0:08.274 |
| 24 | Fairuz Fauzy | Lotus | 1:31.848 | -0:12.977 |
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Km |
| 1 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:21.432 | 1213,27 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.115 | 1186,7 |
| 3 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.053 | 1146,85 |
| 4 | Jarno Trulli | Lotus | 1:23.470 | 1071,58 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1:19.114 | 960,88 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:18.871 | 925,45 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.145 | 916,6 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.299 | 894,46 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.061 | 885,6 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.437 | 841,32 |
| 11 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.818 | 832,46 |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.593 | 748,33 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.204 | 726,19 |
| 14 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:23.504 | 659,77 |
| 15 | Fairuz Fauzy | Lotus | 1:31.848 | 655,34 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.188 | 642,06 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Roso | 1:23.322 | 602,21 |
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.017 | 571,21 |
| 19 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.237 | 491,51 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:22.433 | 482,65 |
| 21 | Paul di Resta | Force India | 1:25.088 | 473,8 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:19.650 | 460,51 |
| 23 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.939 | 429,52 |
| 24 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:23.367 | 371,95 |
Relacionado
Ver todas →