Australia 2009: Rosberg lidera los primeros entrenamientos
A pesar de que todos estabamos deseando que comenzase ya la primera carrera de la temporada, los primeros entrenamientos libres del viernes no nos han aclarado mucho más que en la pretemporada, excepto que los comisarios de la FIA dicen que son legales los difusores traseros. El Williams de Nico...
| Posición | Piloto | Escuderia | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Nico Rosberg | Williams | 1:26.687 | 19 | |
| 2 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.736 | 0.049 | 21 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.750 | 0.063 | 24 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:27.226 | 0.539 | 21 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.453 | 0.766 | 15 |
| 6 | Jenson Button | Brawn | 1:27.467 | 0.780 | 12 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.642 | 0.955 | 24 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:27.710 | 1.023 | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.993 | 1.306 | 20 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.123 | 1.436 | 16 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.137 | 1.450 | 20 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.142 | 1.455 | 21 |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.511 | 1.824 | 22 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:28.603 | 1.916 | 16 |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.785 | 2.098 | 27 |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:29.042 | 2.355 | 18 |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | 1:29.081 | 2.394 | 7 |
| 18 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.461 | 2.774 | 25 |
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:29.499 | 2.812 | 21 |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.784 | 6.097 | 4 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de Australia 2009.