Australia 2009: Victoria para Button, doblete de Brawn
Tras la larga espera, ha dado comienzo la tan esperada temporada 2009. Y como ha empezado, el dominio de Brawn ha sido incuestionable en pista, Jenson Button consigue la primera victoria de la temporada y Rubens Barrichello termina segundo. La carrera terminó con el coche de seguridad después de...
| Posicion | Piloto | Escuderia | Vueltas | Dif. | Parrilla | Puntos |
| 1 | Jenson Button | Brawn | 58 | Vencedor | 1 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | +0.8 s | 2 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +1.6 s | 20 | 6 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | +2.9 s | 18 | 6 |
| 4 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.4 s | 19 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.8 s | 10 | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 58 | +5.7 s | 5 | 3 |
| 7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 58 | +6.0 s | 13 | 2 |
| 8 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 58 | +6.2 s | 17 | 1 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 58 | +6.3 s | 16 | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.0 s | 9 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | 58 | +7.3 s | 15 | |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +26.6 s | 20 | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 57 | +1 vuelta | 8 | |
| 14 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | Retirado | 3 | |
| 15 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Retirado | 4 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Retirado | 7 | |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Retirado | 6 | |
| 18 | Nelsinho Piquet | Renault | 24 | Retirado | 14 | |
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | Retirado | 11 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | Retirado | 12 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de Australia 2009.