China 2009: Pesos declarados de los monoplazas
Después de la incierta pole de hoy, ya se ha dado a conocer el peso de los monoplazas para la carrera de mañana. A través del peso de cada monoplaza podemos intuir en que vuelta pararán mañana y por que estrategia de paradas optarán. El consumo por vuelta al trazado de Shanghai se sitúa en torno a...
| Parrilla | Piloto | Escuderia | Peso | Parada |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 644 | 15 - 16 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 637 | 12 - 13 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 646.5 | 15 - 16 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 661 | 21 - 22 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 659 | 20 - 21 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 664.5 | 22 - 23 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 650.5 | 17 - 18 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 673.5 | 26 - 27 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 679 | 28 - 29 |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 673 | 26 - 27 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 679 | 28 - 29 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 697 | 35 - 36 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 690 | 32 - 33 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 682.7 | 29 - 30 |
| 15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 690 | 32 - 33 |
| 16 | Nelson Piquet | Renault | 697.9 | 35 - 36 |
| 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 659 | 20 - 21 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 648 | 16 - 17 |
| 19 | Timo Glock | Toyota | 652 | 17 - 18 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 679.5 | 28 - 29 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de China 2009.