China 2009: Pole para Vettel, Alonso segundo
Parece que finalmente se ha conseguido frenar el ritmo infernal que imponían los Brawn GP, y el Red Bull de Sebastian Vettel ha logrado la pole con un tiempo de 1:36:184 en la Q3. Por detrás, y a menos de dos décimas, se ha situado el Renault de Fernando Alonso. Ambos monoplazas, con motor Renault...
Parece que finalmente se ha conseguido frenar el ritmo infernal que imponían los Brawn GP, y el Red Bull de Sebastian Vettel ha logrado la pole con un tiempo de 1:36:184 en la Q3. Por detrás, y a menos de dos décimas, se ha situado el Renault de Fernando Alonso. Ambos monoplazas, con motor Renault, han trabajado muy bien durante la sesión de clasificación.
Sorprendente la eliminación de Robert Kubica que no ha conseguido pasar a la Q2, y de nuevo Felipe Massa se queda fuera de la lucha por la pole. Si en Malasia un error lo dejaba fuera de la Q2, en Shanghai consiguió pasar el primer corte pero se quedó fuera de la Q3 por 68 milésimas. Parece que realmente la F1 es completamente distinta a lo que estabamos acostumbrados los últimos años.
Tiempos sesión clasificacion GP China 2009:
Actualizado: Pesos y previsión de paradas GP China 2009
| Posicion | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.525 | 1:35.975 | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.646 | 1:36.032 | |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.178 | 1:36.033 | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:36.364 | 1:36.066 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.673 | 1:36.193 | |
| 16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.906 | ||
| 17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.908 | ||
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.966 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.669 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.672 |
Relacionado
Ver todas →