España 2009: Button el más rápido en los primeros entrenamientos libres
Ya se ha dado el pistoletazo de salida del Gran Premio de España 2009, la primera sesión de entrenamientos ha confirmado que a pesar de las mejoras introducidas por las otras escuderías, Brawn sigue dominando. Jenson Button ha logrado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres...
| Posicion | Piloto | Escuderia | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:21.799 | 21 | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.154 | 0.355 | 30 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.221 | 0.422 | 24 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.658 | 0.859 | 14 |
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.659 | 0.860 | 24 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.667 | 0.868 | 26 |
| 7 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:22.753 | 0.954 | 24 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:22.828 | 1.029 | 29 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 | 1.056 | 15 |
| 10 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:22.859 | 1.060 | 24 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.873 | 1.074 | 20 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.934 | 1.135 | 25 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.959 | 1.160 | 24 |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.077 | 1.278 | 21 |
| 15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:23.088 | 1.289 | 30 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:23.089 | 1.290 | 25 |
| 17 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.157 | 1.358 | 18 |
| 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.185 | 1.386 | 31 |
| 19 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:23.522 | 1.723 | 17 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.536 | 1.737 | 19 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de España 2009.