Malasia 2009: Pole para Jenson Button en Sepang
A pesar de que los Brawn parecia que no tendrían la relevancia de Australia a la vista de lo ocurrido en los entrenamientos libres, tanto del viernes como del sábado, al final ha conseguido la pole con un tiempo de 1:35:181, y a menos de 1 décima se situó Jarno Trulli, que acompañará a Button en la...
A pesar de que los Brawn parecia que no tendrían la relevancia de Australia a la vista de lo ocurrido en los entrenamientos libres, tanto del viernes como del sábado, al final ha conseguido la pole con un tiempo de 1:35:181, y a menos de 1 décima se situó Jarno Trulli, que acompañará a Button en la primera línea.
Vettel finalizó en la tercera posición, aunque saldrá decimo tercero mañana por la sanción de 10 posiciones impuesta tras el accidente sufrido con Kubica el pasado fin de semana durante el Gran Premio de Australia cuando se disputaban la segunda plaza y ambos terminaron fuera de carrera.
Por detrás finalizó Rubens Barrichello, pero saldrá noveno por la penalización de 5 posiciones por cambiar su caja de cambios. Kimi Raikkonen saldrá en la séptima posición al ganar 2 posiciones por las sanciones. La sorpresa de la jornada la protagonizó Felipe Massa al quedar eliminado en la Q1.
Lewis Hamilton no consiguió pasar el segundo corte, mal están las cosas en McLaren, ninguno de sus monoplazas entró en la Q3. Fernando Alonso pasó el ultimo corte, pero en la última ronda sólo rodó una vuelta en previsión de ahorrar combustible para la carrera.
Clasificación pole GP Malasia 2009:
.
| Posición | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | Parrilla |
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 1 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 2 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 13 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 9 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 3 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 4 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 5 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 6 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 7 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 8 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 | 10 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:35.341 | 1:34.788 | 11 | |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.280 | 1:34.905 | 12 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35.023 | 1:34.924 | 14 | |
| 15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:35.507 | 1:35.431 | 14 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | 16 | ||
| 17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | 17 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:35.908 | 18 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:35.951 | 19 | ||
| 20 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.107 | 20 |
Relacionado
Ver todas →