Parrilla de salida del Gran Premio de Alemania 2012
La parrilla de salida del Gran Premio de Alemania 2012 sufre algunos cambios con respecto a los resultados de la sesión de clasificación, así para mañana habrá hasta cuatro pilotos sancionados con cinco posiciones, tres por cambiar su caja de cambios y el mexicano Sergio Pérez por bloquear a Alonso y a Raikkonen en la Q2.
| Parrilla | Dorsal | Piloto | Equipo | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
| 4 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
| 5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren | +1 |
| 7 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 |
| 8 | 2 | Mark Webber | Red Bull | -5 |
| 9 | 11 | Paul di Resta | Force India | 0 |
| 10 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 0 |
| 11 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 |
| 12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 |
| 13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
| 14 | 19 | Bruno Senna | Williams | +2 |
| 15 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +3 |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | +3 |
| 17 | 15 | Sergio Perez | Sauber | -5 |
| 18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | +2 |
| 19 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | -4 |
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia | +1 |
| 21 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | -4 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 0 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de Alemania 2012.