Pretemporada 2013: Tiempos agrupados y kilómetros recorridos en Montmeló
Dura semana de entrenamientos de pretemporada en el Circuito de Cataluña para las 11 escuderías que disputarán el Mundial de F1 2013, donde el piloto de McLaren Sergio Pérez ha logrado el crono más rápido superando al Ferrari de Fernando Alonso por tan sólo 27 milésimas.
| Ord. | Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Km | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sergio Perez | McLaren | 174 | 810 | 1:21.848 | |
| 2 | 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 283 | 1317 | 1:21.875 | 0.027 |
| 3 | 3 | Nico Hulkenberg | Sauber | 179 | 833 | 1:22.160 | 0.312 |
| 4 | 4 | Romain Grosjean | Lotus | 160 | 745 | 1:22.188 | 0.340 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 150 | 698 | 1:22.197 | 0.349 |
| 6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 162 | 754 | 1:22.611 | 0.763 |
| 7 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus | 87 | 405 | 1:22.623 | 0.775 |
| 8 | 8 | Pastor Maldonado | Williams | 178 | 828 | 1:22.675 | 0.827 |
| 9 | 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 173 | 805 | 1:22.726 | 0.878 |
| 10 | 10 | Valtteri Bottas | Williams | 189 | 880 | 1:22.826 | 0.978 |
| 11 | 11 | Jenson Button | McLaren | 141 | 656 | 1:22.840 | 0.992 |
| 12 | 12 | Adrian Sutil | Force India | 78 | 363 | 1:22.877 | 1.029 |
| 13 | 13 | Mark Webber | Red Bull | 172 | 801 | 1:23.024 | 1.176 |
| 14 | 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 186 | 866 | 1:23.366 | 1.518 |
| 15 | 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso, | 143 | 666 | 1:23.718 | 1.870 |
| 16 | 16 | Paul di Resta | Force India | 144 | 670 | 1:23.971 | 2.123 |
| 17 | 17 | Max Chilton | Marussia | 241 | 1122 | 1:25.115 | 3.267 |
| 18 | 18 | Esteban Gutierrez | Sauber | 129 | 600 | 1:25.124 | 3.276 |
| 19 | 19 | Jules Bianchi | Force India | 96 | 447 | 1:25.732 | 3.884 |
| 20 | 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 133 | 619 | 1:26.177 | 4.329 |
| 21 | 21 | Charles Pic | Caterham | 151 | 703 | 1:26.243 | 4.395 |
| 22 | 22 | Felipe Massa | Ferrari | 80 | 372 | 1:27.563 | 5.715 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de India 2013.