Pretemporada F1 Barcelona 2012: Analisis de datos
Finalizados los ocho días de entrenamientos de pretemporada en Montmeló es hora de repasar los datos que nos han dejado estas dos semanas, que comenzaban con malas noticias para el equipo Lotus que se retiró la primera semana por problemas en el chasis del E20 y que terminó con Raikkonen como el piloto más rápido.
Finalizados los ocho días de entrenamientos de pretemporada en Montmeló es hora de repasar los datos que nos han dejado estas dos semanas, que comenzaban con malas noticias para el equipo Lotus que se retiró la primera semana por problemas en el chasis del E20 y que terminó con Raikkonen como el piloto más rápido.
Y es que ocho días en una pista que todos los equipos conocen bien han dado para mucho, con Nico Rosberg al frente de los que más han rodado con 2212 km, seguido de Felipe Massa y Lewis Hamilton con 1916 cada uno, en cuarto lugar encontramos a Fernando Alonso con 1860 km recorridos en el Circuito de Cataluña.
En cuanto a los tiempos, aunque poco significativos en pretemporada, han dejado a 10 pilotos en el estrecho margen de las cuatro décimas de segundo. El campeón del mundo de 2007 fue el más rápido con 1:22.030, seguido de Jenson Button a 73 milésimas, Daniel Ricciardo a poco más de 1 décima y Fernando Alonso firmó el cuarto mejor crono con algo más de dos décimas.
Datos de pilotos participantes en la pretemporada de Montmeló 2012:
| Mejor pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Kilometros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:22.030 | 759 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:22.103 | 1559 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.155 | 1652 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.250 | 1860 |
| 3 | Bruno Senna | Williams | 1:22.296 | 1430 |
| 1 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:22.312 | 1601 |
| 1 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.312 | 1814 |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.391 | 1693 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.413 | 1916 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.430 | 1916 |
| 3 | Paul di Resta | Force India | 1:22.446 | 1805 |
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | 1:22.614 | 944 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:22.630 | 1245 |
| 1 | Sergio Perez | Sauber | 1:22.630 | 1772 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.662 | 1638 |
| 7 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:22.795 | 1680 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.891 | 1346 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.932 | 2212 |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.939 | 1652 |
| 2 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:23.126 | 1518 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.738 | 541 |
| 8 | Timo Glock | Marussia | 1:26.173 | 500 |
| 10 | Charles Pic | Marussia | 1:28.026 | 1064 |
| Mejor pos | Equipo | Mejor tiempo | Kilometros |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotus | 1:22.030 | 1703 |
| 2 | McLaren | 1:22.103 | 3475 |
| 2 | Toro Rosso | 1:22.155 | 3169 |
| 2 | Ferrari | 1:22.250 | 3776 |
| 1 | Williams | 1:22.296 | 3665 |
| 1 | Force India | 1:22.312 | 3405 |
| 1 | Sauber | 1:22.312 | 3586 |
| 5 | Caterham | 1:22.630 | 2924 |
| 1 | Red Bull | 1:22.662 | 2984 |
| 2 | Mercedes | 1:22.932 | 3864 |
| 8 | Marussia | 1:26.173 | 1564 |
Relacionado
Ver todas →