| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:20.919 | |
| 2 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:21.283 | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.338 | |
| 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.485 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:21.517 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.589 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.620 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.698 | |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.857 | |
| 10 | Robert Kubica | BMW | 1:21.906 | |
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.912 | |
| 12 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:21.987 | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.325 | |
| 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.483 | |
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:22.510 | |
| 16 | Jenson Button | Honda | 1:22.550 | |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.556 | |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.727 | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:23.136 | |
| 20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:23.148 | |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.673 | |
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:26.307 |
Segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Hungria 2007
Si en la primera sesión el polaco Robert Kubica marcaba el ritmo, en esta sesión Alonso se ha situado a la cabeza de la tabla de tiempos, mejorando el registro del piloto de BMW para situarse por debajo del 1:21. 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:20.919 2 Heikki Kovalainen Renault 1:21.283 3...
Si en la primera sesión el polaco Robert Kubica marcaba el ritmo, en esta sesión Alonso se ha situado a la cabeza de la tabla de tiempos, mejorando el registro del piloto de BMW para situarse por debajo del 1:21.