Lewis Hamilton
Ficha piloto
Lewis Hamilton es un piloto britanico de F1 nacido el 07 de enero de 1985 (28 años) en Tewin (Reino Unido)
Debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia 2007, disputado el 11 de marzo de 2007 en Albert Park con el equipo Vodafone McLaren
Esta temporada disputa el campeonato de F1 con el equipo Mercedes GP Petronas
Debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia 2007, disputado el 11 de marzo de 2007 en Albert Park con el equipo Vodafone McLaren
Esta temporada disputa el campeonato de F1 con el equipo Mercedes GP Petronas
Sumó sus primeros puntos en la máxima categoría en el Gran Premio de Australia 2007 donde
terminó tercero.
Brindó por primera vez con champán en un podio de F1 en el Gran Premio de Australia 2007 al cruzar la bandera a cuadros tercero
Su primera victoria la logró en el Gran Premio de Canada 2007 el 10 de junio de 2007 y la última en el Gran Premio de EEUU 2012
Brindó por primera vez con champán en un podio de F1 en el Gran Premio de Australia 2007 al cruzar la bandera a cuadros tercero
Su primera victoria la logró en el Gran Premio de Canada 2007 el 10 de junio de 2007 y la última en el Gran Premio de EEUU 2012
El piloto britanico ha participado en 7 temporadas,
con un total de 115 carreras disputadas.
Se ha subido al podio en 51 carreras (44.35%) y suma un total de 21 victorias (18.26%).
Salió en 27 ocasiones desde la pole (23.48%).
Se proclamó una vez campeón del mundo de F1 2008.
Se ha subido al podio en 51 carreras (44.35%) y suma un total de 21 victorias (18.26%).
Salió en 27 ocasiones desde la pole (23.48%).
Se proclamó una vez campeón del mundo de F1 2008.
| Estadísticas | Titulos | Temp. | Carr. | Vict. | Vic(%) | Podios. | Pod(%) | Poles | Pol(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 7 | 115 | 21 | 18.3% | 51 | 44.3% | 27 | 23.5% |
Publica tu comentario:
| Trayectoria | Equipo | GP | Vict. | Vic(%) | Podios. | Pod(%) | Poles | Pol(%) | Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mercedes GP Petronas | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 4 | 50 |
| 2012 | Vodafone McLaren | 20 | 4 | 20% | 7 | 35% | 7 | 35% | 4 | 190 |
| 2011 | Vodafone McLaren | 19 | 3 | 15.8% | 6 | 31.6% | 1 | 5.3% | 5 | 227 |
| 2010 | Vodafone McLaren | 19 | 3 | 15.8% | 9 | 47.4% | 1 | 5.3% | 4 | 240 |
| 2009 | Vodafone McLaren | 17 | 2 | 11.8% | 5 | 29.4% | 4 | 23.5% | 5 | 49 |
| 2008 | Vodafone McLaren | 18 | 5 | 27.8% | 10 | 55.6% | 7 | 38.9% | 1 | 98 |
| 2007 | Vodafone McLaren | 17 | 4 | 23.5% | 12 | 70.6% | 6 | 35.3% | 3 | 109 |
Resultados F1
| Resutados temporada 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Hamilton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Posicion | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Parrilla | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Resutados temporada 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Hamilton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||
| Puntos | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 25 | 0 | 190 | ||||||||
| Posicion | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | Ret | 1 | Ret | 1 | Ret | 5 | 10 | 4 | Ret | 1 | Ret | 4 | ||||||||
| Parrilla | 1 | 1 | 7 | 2 | 24 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Resutados temporada 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Hamilton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | 12 | 12 | 25 | 12 | 0 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | 0 | 227 | |||||||||
| Posicion | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | Ret | 4 | 4 | 1 | 4 | Ret | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | Ret | 5 | |||||||||
| Parrilla | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| Resutados temporada 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Hamilton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 18 | 240 | |||||||||
| Posicion | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ret | 1 | Ret | Ret | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| Parrilla | 4 | 11 | 20 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| Resutados temporada 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Hamilton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||||
| Puntos | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 49 | |||||||||||
| Posicion | DSQ | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 2 | Ret | 12 | 1 | 3 | 3 | Ret | 5 | |||||||||||
| Parrilla | 18 | 12 | 9 | 5 | 14 | 20 | 16 | 18 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | ||||||||||||
| Resutados temporada 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Hamilton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||||
| Puntos | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 98 | ||||||||||
| Posicion | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | Ret | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| Parrilla | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Resutados temporada 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Hamilton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||||
| Puntos | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 2 | 109 | |||||||||||
| Posicion | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | Ret | 7 | 3 | |||||||||||
| Parrilla | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Victoria | Podio | Pole |
Noticias relacionadas con Lewis Hamilton
2 Comentarios
El Gran Premio de Mónaco 2013, que se disputa este fin semana en las calles del Principado, será la sexta cita del Mundial F1 2013 a donde se llega con la clasificación muy ajustada y con Sebastian Vettel liderando con cuatro puntos de ventaja sobre Kimi Raikkonen.
18 Comentarios
Mercedes va a proceder a investigar qué ha pasado tras haber tenido una clasificación inmejorable y una carrera tan nefasta. La escudería no termina de creerse los grandes problemas que están teniendo con la alta degradación de los neumáticos en esta temporada.
24 Comentarios
Nico Rosberg se ha hecho con la pole del Gran Premio de España 2013, que se disputa en el Circuit de Catalunya, con un crono de 1:20.718, superando el más de dos décimas el crono de su compañero Lewis Hamilton, por lo que mañana estarán los dos Mercedes en primera línea.
Comenta esta noticia
Está claro que el equipo Mercedes ha logrado un buen coche para la clasificación, de las cinco disputadas esta temporada ha logrado tres, la última de Nico Rosberg hoy en Montmeló, que mañana saldrá con su compañero Lewis Hamilton junto a él en primera línea.
47 Comentarios
La publicación Business Book GP ha publicado el salario de los pilotos de la actual parrilla de F1. El piloto de Ferrari Fernando Alonso y el de Mercedes Lewis Hamilton son los mejor pagados con un salario que asciende a los 20 millones de euros por temporada.
11 Comentarios
El campeón de 2008 parece aliviado tras su salida de McLaren. El que fue su equipo durante años, incluso mucho antes de llegar a la F1, ejerció un férreo control sobre Lewis Hamilton, asegurando que eso llegó a afectarle a su motivación para seguir compitiendo.
2 Comentarios
Este fin de semana la F1 regresa a Europa tras la minigira por Asia y Australia, se han disputado cuatro carreras y es momento de revisar las estadísticas que nos está dejando la temporada. Red Bull llega liderando, con el vigente campeón al frente de la clasificación de pilotos.



