Scuderia Ferrari

Año fundación: 1929
Chasis: F10
Motor: Ferrari V8 056
Coche 2013: Ferrari F2012
GP debut F1: Monaco
Director Tecnico: Mario Almondo
Fundador: Enzo Ferrari
Presidente: Luca di Montezemolo
Diseño: Aldo Costa
Aerodinámica: Nikolas Tombazis
Motor: Gilles Simon
Grandes Premios: 781
Campeonatos de Constructures: 16
Puntos en F1: 4802.5
Victorias en Grandes Premios: 190
| Puntos temporada 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Piloto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||
| F. Alonso | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| F. Massa | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||
Clasificación Pilotos | Clasificación Escuderias
| Temporada | Monoplaza | Motor | Neumaticos | Pos. | Victorias | Poles | VR | Puntos |
| 2011 | 150 Italia | Ferrari | Pirelli | 3 | 1 | 0 | 0 | 353 |
| 2010 | F10 | Ferrari | Bridgestone | 3 | 5 | 2 | 5 | 396 |
| 2009 | F60 | Ferrari | Bridgestone | 4 | 1 | 0 | 1 | 70 |
| 2008 | F2008 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 8 | 9 | 13 | 172 |
| 2007 | F2007 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 9 | 9 | 11 | 204 |
| 2006 | 248 F1 | Ferrari | Bridgestone | 2 | 9 | 4 | 9 | 201 |
| 2005 | F2005 | Ferrari | Bridgestone | 3 | 1 | 0 | 3 | 100 |
| 2004 | F2004 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 15 | 2 | 14 | 262 |
| 2003 | F2003 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 8 | 6 | 8 | 158 |
| 2002 | F2002 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 15 | 9 | 12 | 221 |
| 2001 | F2001 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 9 | 3 | 3 | 179 |
| 2000 | F2000 | Ferrari | Bidgestone | 1 | 10 | 6 | 5 | 170 |
| 1999 | Ferrari F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 1 | 6 | 3 | 0 | 128 |
| 1998 | Ferrari F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 2 | 6 | 3 | 0 | 133 |
| 1997 | Ferrari 310B | Ferrari 046 | Goodyear | 2 | 5 | 3 | 0 | 102 |
| 1996 | Ferrari F310 | Ferrari 045 | Goodyear | 2 | 3 | 3 | 0 | 70 |
| 1995 | Ferrari 412T2 | Ferrari 044 | Goodyear | 3 | 1 | 1 | 0 | 73 |
| 1994 | Ferrari 412T | Ferrari 042 | Goodyear | 3 | 1 | 2 | 0 | 71 |
| 1993 | Ferrari F93A | Ferrari 041 | Goodyear | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1992 | Ferrari F92A | Ferrari V12 | Goodyear | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1991 | Ferrari 642 | Ferrari V12 | Goodyear | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| 1990 | Ferrari 641 | Ferrari V12 | Goodyear | 2 | 6 | 3 | 0 | 110 |
| 1989 | Ferrari 640 | Ferrari V12 | Goodyear | 2 | 3 | 0 | 0 | 59 |
| 1988 | Ferrari F1/88C | Ferrari V6 | Goodyear | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 1987 | Ferrari F1/87 | Ferrari V6 | Goodyear | 4 | 2 | 3 | 0 | 53 |
| 1986 | Ferrari F1/86 | Ferrari V6 | Goodyear | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 1985 | Ferrari 156 | Ferrari V6 | Goodyear | 2 | 2 | 1 | 0 | 82 |
| 1984 | Ferrari 126C4 | Ferrari V6 | Goodyear | 2 | 1 | 1 | 0 | 57.5 |
| 1983 | Ferrari 126C3 | Ferrari V6 | Goodyear | 1 | 4 | 5 | 0 | 89 |
| 1982 | Ferrari 126C2 | Ferrari V6 | Goodyear | 1 | 3 | 3 | 0 | 74 |
| 1981 | Ferrari 126CK | Ferrari V6 | Michelin | 5 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| 1980 | Ferrari 312T5 | Ferrari V12 | Michelin | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1979 | Ferrari 312T4 | Ferrari V12 | Michelin | 1 | 6 | 2 | 0 | 113 |
| 1978 | Ferrari 312T3 | Ferrari V12 | Michelin | 3 | 5 | 2 | 0 | 65 |
| 1977 | Ferrari 312T2 | Ferrari V12 | Goodyear | 1 | 4 | 2 | 0 | 95 |
| 1976 | Ferrari 312T2 | Ferrari V12 | Goodyear | 1 | 6 | 4 | 0 | 83 |
| 1975 | Ferrari 312T | Ferrari V12 | Goodyear | 1 | 6 | 9 | 0 | 72.5 |
| 1974 | Ferrari 312B3 | Ferrari V12 | Goodyear | 2 | 3 | 10 | 0 | 65 |
| 1973 | Ferrari 312B3 | Ferrari V12 | Goodyear | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1972 | Ferrari 312B2 | Ferrari V12 | Firestone | 4 | 1 | 4 | 0 | 33 |
| 1971 | Ferrari 312B | Ferrari V12 | Firestone | 3 | 2 | 3 | 0 | 33 |
| 1970 | Ferrari 312B | Ferrari V12 | Firestone | 2 | 4 | 5 | 0 | 52 |
| 1969 | Ferrari 312 | Ferrari V12 | Firestone | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1968 | Ferrari 312 | Ferrari V12 | Firestone | 4 | 1 | 4 | 0 | 37 |
| 1967 | Ferrari 312 | Ferrari V12 | Firestone | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1966 | Ferrari 312 | Ferrari V12 | Dunlop | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| 1965 | Ferrari 1512 | Ferrari V12 | Dunlop | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1964 | Ferrari 158 | Ferrari V8 | Dunlop | 1 | 3 | 2 | 0 | 45 |
| 1963 | Ferrari 156 | Ferrari V6 | Dunlop | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 1962 | Ferrari 156 | Ferrari V6 | Dunlop | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1961 | Ferrari 156 | Ferrari V6 | Dunlop | 1 | 4 | 6 | 0 | 45 |
| 1960 | Ferrari 246 | Ferrari V6 | Dunlop | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 1959 | Ferrari 246 | Ferrari V6 | Dunlop | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 1958 | Ferrari 246 | Ferrari V6 | Englebert | 2 | 2 | 4 | 0 | 40 |
Scuderia Ferrari, es el nombre con el que se conoce la división deportiva (Gestione Sportiva) de automóviles Ferrari encargada de las competencias de Fórmula 1. Ferrari Corse Clienti se encarga desde hace poco de casi todas las otras actividades deportivas de la compañía y la atención a escuderías de particulares.
La primera participación de Ferrari en la Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Mónaco de 1950, con el Tipo 125 F1, de manera que son el equipo más antiguo del campeonato, así como el que más victorias y campeonatos ha conseguido. Los pilotos actuales son Fernando Alonso (#5) y Felipe Massa (#6), y los pilotos de pruebas son Marc Gené y Giancarlo Fisichella,2 a los que se unió el joven Jules Bianchi en noviembre de 2010. El director del equipo es Stefano Domenicali.





Publica tu comentario: