Pretemporada F1 Jerez 2012: Análisis de datos
El Circuito de Jerez fue el escenario de la primera toma de contacto de los coches de 2012, hasta once equipos de los doce que competirán este año se han dado cita en el trazado andaluz para poner a punto sus monoplazas, de ellos, nueve han estrenado aquí los nuevos coches, casi todos con morro de delfín.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 1:17.613 |
| 2 | R. Grosjean | Lotus | 1:18.419 |
| 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:18.561 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 1:18.877 |
| 5 | M. Webber | Red Bull | 1:19.184 |
| 6 | S. Vettel | Red Bull | 1:19.297 |
| 7 | L. Hamilton | McLaren | 1:19.464 |
| 8 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:19.587 |
| 9 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:19.597 |
| 10 | K. Raikkonen | Lotus | 1:19.670 |
| 11 | S. Pérez | Sauber | 1:19.770 |
| 12 | P. Di Resta | Force India | 1:19.772 |
| 13 | K. Kobayashi | Sauber | 1:19.834 |
| 14 | N. Hulkenberg | Force India | 1:19.977 |
| 15 | B. Senna | Williams | 1:20.132 |
| 16 | J. Biachi | Force India | 1:20.221 |
| 17 | F. Massa | Ferrari | 1:20.454 |
| 18 | J. Button | McLaren | 1:20.688 |
| 19 | P. Maldonado | Williams | 1:21.197 |
| 20 | H. Kovalainen | Catherham | 1:21.518 |
| 21 | P. De la Rosa | HRT | 1:22.128 |
| 22 | J. Trulli | Caterham | 1:22.198 |
| 23 | G. Van der Garde | Caterham | 1:23.324 |
| Pos | Piloto | Equipo | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Senna | Williams | 1101 |
| 2 | R. Grosjean | Lotus | 938 |
| 3 | K. Raikkonen | Lotus | 849 |
| 4 | K. Kobayashi | Sauber | 801 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | 770 |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes | 770 |
| 7 | P. Di Resta | Force India | 752 |
| 8 | H. Kovalainen | Catherham | 739 |
| 9 | L. Hamilton | McLaren | 734 |
| 10 | F. Massa | Ferrari | 725 |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | 703 |
| 12 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 694 |
| 13 | M. Webber | Red Bull | 663 |
| 14 | J. Button | McLaren | 650 |
| 15 | S. Vettel | Red Bull | 646 |
| 16 | P. Maldonado | Williams | 540 |
| 17 | J. Trulli | Caterham | 517 |
| 18 | S. Pérez | Sauber | 513 |
| 19 | P. De la Rosa | HRT | 478 |
| 20 | F. Alonso | Ferrari | 469 |
| 21 | N. Hulkenberg | Force India | 398 |
| 22 | G. Van der Garde | Caterham | 327 |
| 23 | J. Bianchi | Force India | 212 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de India 2012.