British
Brabham-Ford
23
Carreras
2
Victorias
9
Podios
4
Poles
68
Puntos
Temporada a temporada
Otras denominaciones
Los datos oficiales tratan cada combinación de chasis y motor como una escudería distinta, así que el palmarés de Brabham-Ford está repartido entre estas fichas.
Pilotos
| Piloto | Años | Carreras |
|---|---|---|
| Nelson Piquet | 1979 | 2 |
| Ricardo Zunino | 1979 | 2 |
| Niki Lauda | 1979 | 1 |
| Loris Kessel | 1976 | 5 |
| Lella Lombardi | 1976 | 3 |
| Emilio de Villota | 1976 | 1 |
| Patrick Nève | 1976 | 1 |
| Bob Evans | 1976 | 1 |
| Jac Nelleman | 1976 | 1 |
| Damien Magee | 1976 | 1 |
| Jacky Ickx | 1969 | 11 |
| Piers Courage | 1969 | 10 |
| Jack Brabham | 1969 | 8 |
| Silvio Moser | 1969 | 7 |
| Alan Rees | 1967 | 1 |
| Paul Hawkins | 1965 | 1 |
| David Prophet | 1965 | 1 |
| Frank Gardner | 1964 | 1 |
Noticias sobre Brabham-Ford
Ver todas →