Niki Lauda
Niki Lauda, de nacionalidad austriaca, disputó 171 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1971 y 1985 con 8 escuderías, entre ellas March-Ford, March y BRM. Debutó en el Gran Premio de Austria de 1971 y corrió por última vez en el Gran Premio de Australia de 1985. Se inscribió además en otros 3 en los que no llegó a tomar la salida.
Sumó 25 victorias, 54 podios y 24 poles, con 420,5 puntos en total, y fue campeón del mundo en 3 ocasiones (1975, 1977, 1984).
La familia Lauda en las carreras
- hijo Mathias Lauda piloto de carreras
Lauda en 1985 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1985 | 07/04/1985 | AB | 18 | 0 | |
| Portugal 1985 | 21/04/1985 | AB | 17 | 0 | |
| San Marino 1985 | 05/05/1985 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| Mónaco 1985 | 19/05/1985 | AB | 8 | 3 | |
| Canadá 1985 | 16/06/1985 | AB | 11 | 3 | |
| Detroit 1985 | 23/06/1985 | AB | 12 | 3 | |
| Francia 1985 | 07/07/1985 | AB | 13 | 3 | |
| Gran Bretaña 1985 | 21/07/1985 | AB | 15 | 3 | |
| Alemania 1985 | 04/08/1985 | 5 | 2 | 12 | 5 |
| Austria 1985 | 18/08/1985 | AB | 12 | 5 | |
| Países Bajos 1985 | 25/08/1985 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| Italia 1985 | 08/09/1985 | AB | 8 | 14 | |
| Bélgica 1985 | 15/09/1985 | — | 8 | 14 | |
| Europa 1985 | 06/10/1985 | — | 9 | 14 | |
| Sufáfrica 1985 | 19/10/1985 | AB | 9 | 14 | |
| Australia 1985 | 03/11/1985 | AB | 10 | 14 |
Lauda en 1984 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1984 | 25/03/1984 | AB | 12 | 0 | |
| Sufáfrica 1984 | 07/04/1984 | 1 | 9 | 2 | 9 |
| Bélgica 1984 | 29/04/1984 | AB | 4 | 9 | |
| San Marino 1984 | 06/05/1984 | AB | 6 | 9 | |
| Francia 1984 | 20/05/1984 | 1 | 9 | 2 | 18 |
| Mónaco 1984 | 03/06/1984 | AB | 2 | 18 | |
| Canadá 1984 | 17/06/1984 | 2 | 6 | 2 | 24 |
| Detroit 1984 | 24/06/1984 | AB | 2 | 24 | |
| Dallas 1984 | 08/07/1984 | AB | 3 | 24 | |
| Gran Bretaña 1984 | 22/07/1984 | 1 | 9 | 2 | 33 |
| Alemania 1984 | 05/08/1984 | 2 | 6 | 2 | 39 |
| Austria 1984 | 19/08/1984 | 1 | 9 | 1 | 48 |
| Países Bajos 1984 | 26/08/1984 | 2 | 6 | 1 | 54 |
| Italia 1984 | 09/09/1984 | 1 | 9 | 1 | 63 |
| Europa 1984 | 07/10/1984 | 4 | 3 | 1 | 66 |
| Portugal 1984 | 21/10/1984 | 2 | 6 | 1 | 72 |
Lauda en 1983 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1983 | 13/03/1983 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| USA Oeste 1983 | 27/03/1983 | 2 | 6 | 1 | 10 |
| Francia 1983 | 17/04/1983 | AB | 2 | 10 | |
| San Marino 1983 | 01/05/1983 | AB | 5 | 10 | |
| Mónaco 1983 | 15/05/1983 | NC | 6 | 10 | |
| Bélgica 1983 | 22/05/1983 | AB | 6 | 10 | |
| Detroit 1983 | 05/06/1983 | 13 | 6 | 10 | |
| Canadá 1983 | 12/06/1983 | AB | 8 | 10 | |
| Gran Bretaña 1983 | 16/07/1983 | 6 | 1 | 8 | 11 |
| Alemania 1983 | 07/08/1983 | DQ | 8 | 11 | |
| Austria 1983 | 14/08/1983 | 6 | 1 | 8 | 12 |
| Países Bajos 1983 | 28/08/1983 | AB | 8 | 12 | |
| Italia 1983 | 11/09/1983 | AB | 8 | 12 | |
| Europa 1983 | 25/09/1983 | AB | 8 | 12 | |
| Sufáfrica 1983 | 15/10/1983 | 11 | 10 | 12 |
Lauda en 1982 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sufáfrica 1982 | 23/01/1982 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Brasil 1982 | 21/03/1982 | AB | 7 | 3 | |
| USA Oeste 1982 | 04/04/1982 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| San Marino 1982 | 25/04/1982 | — | 2 | 12 | |
| Bélgica 1982 | 09/05/1982 | DQ | 4 | 12 | |
| Mónaco 1982 | 23/05/1982 | AB | 6 | 12 | |
| Detroit 1982 | 06/06/1982 | AB | 6 | 12 | |
| Canadá 1982 | 13/06/1982 | AB | 6 | 12 | |
| Países Bajos 1982 | 03/07/1982 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| Gran Bretaña 1982 | 18/07/1982 | 1 | 9 | 3 | 24 |
| Francia 1982 | 25/07/1982 | 8 | 4 | 24 | |
| Alemania 1982 | 08/08/1982 | — | 5 | 24 | |
| Austria 1982 | 15/08/1982 | 5 | 2 | 4 | 26 |
| Suiza 1982 | 29/08/1982 | 3 | 4 | 5 | 30 |
| Italia 1982 | 12/09/1982 | AB | 5 | 30 | |
| Caesars Palace 1982 | 25/09/1982 | AB | 5 | 30 |
Lauda en 1979 12 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1979 | 21/01/1979 | AB | 18 | 0 | |
| Brasil 1979 | 04/02/1979 | AB | 23 | 0 | |
| Sufáfrica 1979 | 03/03/1979 | 6 | 1 | 11 | 1 |
| USA Oeste 1979 | 08/04/1979 | AB | 12 | 1 | |
| España 1979 | 29/04/1979 | AB | 12 | 1 | |
| Bélgica 1979 | 13/05/1979 | AB | 13 | 1 | |
| Mónaco 1979 | 27/05/1979 | AB | 15 | 1 | |
| Francia 1979 | 01/07/1979 | AB | 17 | 1 | |
| Gran Bretaña 1979 | 14/07/1979 | AB | 17 | 1 | |
| Alemania 1979 | 29/07/1979 | AB | 17 | 1 | |
| Austria 1979 | 12/08/1979 | AB | 17 | 1 | |
| Países Bajos 1979 | 26/08/1979 | RT | 19 | 1 | |
| Italia 1979 | 09/09/1979 | 4 | 3 | 14 | 4 |
| Canadá 1979 | 30/09/1979 | RT | 14 | 4 | |
| EEUU 1979 | 07/10/1979 | — | 14 | 4 |
Lauda en 1978 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1978 | 15/01/1978 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Brasil 1978 | 29/01/1978 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| Sufáfrica 1978 | 04/03/1978 | AB | 3 | 10 | |
| USA Oeste 1978 | 02/04/1978 | AB | 5 | 10 | |
| Mónaco 1978 | 07/05/1978 | 2 | 6 | 4 | 16 |
| Bélgica 1978 | 21/05/1978 | AB | 5 | 16 | |
| España 1978 | 04/06/1978 | AB | 5 | 16 | |
| Suecia 1978 | 17/06/1978 | 1 | 9 | 3 | 25 |
| Francia 1978 | 02/07/1978 | AB | 3 | 25 | |
| Gran Bretaña 1978 | 16/07/1978 | 2 | 6 | 4 | 31 |
| Alemania 1978 | 30/07/1978 | AB | 4 | 31 | |
| Austria 1978 | 13/08/1978 | AB | 5 | 31 | |
| Países Bajos 1978 | 27/08/1978 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Italia 1978 | 10/09/1978 | 1 | 9 | 3 | 44 |
| EEUU 1978 | 01/10/1978 | AB | 4 | 44 | |
| Canadá 1978 | 08/10/1978 | AB | 4 | 44 |
Lauda en 1977 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1977 | 09/01/1977 | AB | 18 | 0 | |
| Brasil 1977 | 23/01/1977 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| Sufáfrica 1977 | 05/03/1977 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| USA Oeste 1977 | 03/04/1977 | 2 | 6 | 1 | 19 |
| España 1977 | 08/05/1977 | AB | 4 | 19 | |
| Mónaco 1977 | 22/05/1977 | 2 | 6 | 2 | 25 |
| Bélgica 1977 | 05/06/1977 | 2 | 6 | 2 | 31 |
| Suecia 1977 | 19/06/1977 | AB | 2 | 31 | |
| Francia 1977 | 03/07/1977 | 5 | 2 | 1 | 33 |
| Gran Bretaña 1977 | 16/07/1977 | 2 | 6 | 1 | 39 |
| Alemania 1977 | 31/07/1977 | 1 | 9 | 1 | 48 |
| Austria 1977 | 14/08/1977 | 2 | 6 | 1 | 54 |
| Países Bajos 1977 | 28/08/1977 | 1 | 9 | 1 | 63 |
| Italia 1977 | 11/09/1977 | 2 | 6 | 1 | 69 |
| EEUU 1977 | 02/10/1977 | 4 | 3 | 1 | 72 |
| Canadá 1977 | 09/10/1977 | — | 1 | 72 | |
| Japón 1977 | 23/10/1977 | — | 1 | 72 |
Lauda en 1976 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1976 | 25/01/1976 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| Sufáfrica 1976 | 06/03/1976 | 1 | 9 | 1 | 18 |
| USA Oeste 1976 | 28/03/1976 | 2 | 6 | 1 | 24 |
| España 1976 | 02/05/1976 | 2 | 6 | 1 | 30 |
| Bélgica 1976 | 16/05/1976 | 1 | 9 | 1 | 39 |
| Mónaco 1976 | 30/05/1976 | 1 | 9 | 1 | 48 |
| Suecia 1976 | 13/06/1976 | 3 | 4 | 1 | 52 |
| Francia 1976 | 04/07/1976 | AB | 1 | 52 | |
| Gran Bretaña 1976 | 18/07/1976 | 1 | 9 | 1 | 61 |
| Alemania 1976 | 01/08/1976 | AB | 1 | 61 | |
| Austria 1976 | 15/08/1976 | — | 1 | 61 | |
| Países Bajos 1976 | 29/08/1976 | — | 1 | 61 | |
| Italia 1976 | 12/09/1976 | 4 | 3 | 1 | 64 |
| Canadá 1976 | 03/10/1976 | 8 | 1 | 64 | |
| EEUU 1976 | 10/10/1976 | 3 | 4 | 1 | 68 |
| Japón 1976 | 24/10/1976 | AB | 2 | 68 |
Lauda en 1975 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1975 | 12/01/1975 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Brasil 1975 | 26/01/1975 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| Sufáfrica 1975 | 01/03/1975 | 5 | 2 | 9 | 5 |
| España 1975 | 27/04/1975 | AB | 9 | 5 | |
| Mónaco 1975 | 11/05/1975 | 1 | 9 | 3 | 14 |
| Bélgica 1975 | 25/05/1975 | 1 | 9 | 1 | 23 |
| Suecia 1975 | 08/06/1975 | 1 | 9 | 1 | 32 |
| Países Bajos 1975 | 22/06/1975 | 2 | 6 | 1 | 38 |
| Francia 1975 | 06/07/1975 | 1 | 9 | 1 | 47 |
| Gran Bretaña 1975 | 19/07/1975 | 8 | 1 | 47 | |
| Alemania 1975 | 03/08/1975 | 3 | 4 | 1 | 51 |
| Austria 1975 | 17/08/1975 | 6 | 1 | 1 | 52 |
| Italia 1975 | 07/09/1975 | 3 | 4 | 1 | 56 |
| EEUU 1975 | 05/10/1975 | 1 | 9 | 1 | 65 |
Lauda en 1974 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1974 | 13/01/1974 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Brasil 1974 | 27/01/1974 | AB | 4 | 6 | |
| Sufáfrica 1974 | 30/03/1974 | 16 | 7 | 6 | |
| España 1974 | 28/04/1974 | 1 | 9 | 2 | 15 |
| Bélgica 1974 | 12/05/1974 | 2 | 6 | 2 | 21 |
| Mónaco 1974 | 26/05/1974 | AB | 3 | 21 | |
| Suecia 1974 | 09/06/1974 | AB | 3 | 21 | |
| Países Bajos 1974 | 23/06/1974 | 1 | 9 | 2 | 30 |
| Francia 1974 | 07/07/1974 | 2 | 6 | 1 | 36 |
| Gran Bretaña 1974 | 20/07/1974 | 5 | 2 | 1 | 38 |
| Alemania 1974 | 04/08/1974 | AB | 3 | 38 | |
| Austria 1974 | 18/08/1974 | AB | 3 | 38 | |
| Italia 1974 | 08/09/1974 | AB | 4 | 38 | |
| Canadá 1974 | 22/09/1974 | AB | 4 | 38 | |
| EEUU 1974 | 06/10/1974 | AB | 4 | 38 |
Lauda en 1973 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1973 | 28/01/1973 | AB | 15 | 0 | |
| Brasil 1973 | 11/02/1973 | 8 | 10 | 0 | |
| Sufáfrica 1973 | 03/03/1973 | AB | 13 | 0 | |
| España 1973 | 29/04/1973 | AB | 15 | 0 | |
| Bélgica 1973 | 20/05/1973 | 5 | 2 | 10 | 2 |
| Mónaco 1973 | 03/06/1973 | AB | 11 | 2 | |
| Suecia 1973 | 17/06/1973 | 13 | 12 | 2 | |
| Francia 1973 | 01/07/1973 | 9 | 12 | 2 | |
| Gran Bretaña 1973 | 14/07/1973 | 12 | 13 | 2 | |
| Países Bajos 1973 | 29/07/1973 | AB | 14 | 2 | |
| Alemania 1973 | 05/08/1973 | AB | 16 | 2 | |
| Austria 1973 | 19/08/1973 | — | 16 | 2 | |
| Italia 1973 | 09/09/1973 | AB | 16 | 2 | |
| Canadá 1973 | 23/09/1973 | AB | 17 | 2 | |
| EEUU 1973 | 07/10/1973 | AB | 17 | 2 |
Lauda en 1972 12 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1972 | 23/01/1972 | 11 | 11 | 0 | |
| Sufáfrica 1972 | 04/03/1972 | 7 | 11 | 0 | |
| España 1972 | 01/05/1972 | AB | 13 | 0 | |
| Mónaco 1972 | 14/05/1972 | 16 | 17 | 0 | |
| Bélgica 1972 | 04/06/1972 | 12 | 19 | 0 | |
| Francia 1972 | 02/07/1972 | AB | 19 | 0 | |
| Gran Bretaña 1972 | 15/07/1972 | 9 | 21 | 0 | |
| Alemania 1972 | 30/07/1972 | AB | 22 | 0 | |
| Austria 1972 | 13/08/1972 | 10 | 22 | 0 | |
| Italia 1972 | 10/09/1972 | 13 | 23 | 0 | |
| Canadá 1972 | 24/09/1972 | DQ | 23 | 0 | |
| EEUU 1972 | 08/10/1972 | 19 | 23 | 0 |
Lauda en 1971 1 carrera
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria 1971 | 15/08/1971 | AB | 33 | 0 | |
| Italia 1971 | 05/09/1971 | — | 36 | 0 | |
| Canadá 1971 | 19/09/1971 | — | 38 | 0 | |
| EEUU 1971 | 03/10/1971 | — | 40 | 0 |