Libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi 2025
George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi de 2025, disputados el 6 de diciembre en el Yas Marina Circuit, con un 1:23.334. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,004 s y Max Verstappen (Red Bull), a 0,124 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,388 s, con coches de 7 escuderías distintas entre ellos, y 17 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Red Bull, donde Max Verstappen fue 1,235 s más rápido que Yuki Tsunoda. La menor, en Haas F1 Team: 0,004 s entre Esteban Ocon y Oliver Bearman.
Entre los 20 pilotos completaron 326 vueltas. Quien más rodó fue Lando Norris, con 20; quien menos, Lewis Hamilton, con 8.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo subió 0,251 s: de 1:23.083 a 1:23.334. Entonces había mandado Lando Norris (McLaren).
En 2024, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue Oscar Piastri (McLaren), con un 1:23.433. El mejor tiempo de este año es 0,099 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Abu Dhabi de 2025.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | 14 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.338 | +0.004 | 20 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.458 | +0.124 | 15 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.585 | +0.251 | 17 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.593 | +0.259 | 17 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.605 | +0.271 | 19 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.609 | +0.275 | 16 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.675 | +0.341 | 18 |
| 9 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.707 | +0.373 | 14 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.722 | +0.388 | 18 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:23.791 | +0.457 | 16 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.811 | +0.477 | 18 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:23.870 | +0.536 | 17 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.895 | +0.561 | 19 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:23.947 | +0.613 | 16 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:23.979 | +0.645 | 17 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:24.072 | +0.738 | 19 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:24.470 | +1.136 | 8 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:24.501 | +1.167 | 18 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:24.693 | +1.359 | 10 |
Datos de cronometraje de OpenF1.