Libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi 2024
Oscar Piastri (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, disputados el 7 de diciembre en el Yas Marina Circuit, con un 1:23.433. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,193 s y Lewis Hamilton (Mercedes), a 0,390 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,850 s, con coches de 5 escuderías distintas entre ellos, y 13 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Red Bull, donde Max Verstappen fue 0,439 s más rápido que Sergio Pérez. La menor, en Haas F1 Team: 0,001 s entre Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen.
Entre los 20 pilotos completaron 342 vueltas. Quien más rodó fue Carlos Sainz, con 21; quien menos, Kevin Magnussen, con 14.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,084 s: de 1:23.517 a 1:23.433. Entonces había mandado Lando Norris (McLaren).
En 2023, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue George Russell (Mercedes), con un 1:24.418. El mejor tiempo de este año es 0,985 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Lando Norris: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Abu Dhabi de 2024.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.433 | 16 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.626 | +0.193 | 15 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.823 | +0.390 | 18 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.844 | +0.411 | 17 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.871 | +0.438 | 21 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:24.075 | +0.642 | 18 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:24.093 | +0.660 | 14 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:24.094 | +0.661 | 14 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.098 | +0.665 | 20 |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.283 | +0.850 | 17 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:24.343 | +0.910 | 18 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:24.378 | +0.945 | 15 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:24.408 | +0.975 | 17 |
| 14 | 61 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:24.434 | +1.001 | 17 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.453 | +1.020 | 19 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:24.479 | +1.046 | 16 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:24.519 | +1.086 | 19 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.531 | +1.098 | 20 |
| 19 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:24.668 | +1.235 | 16 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:24.766 | +1.333 | 15 |
Datos de cronometraje de OpenF1.