Clasificación al sprint del Gran Premio de Azerbaiyán 2023
Charles Leclerc (Ferrari) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de 2023 con un 1:41.697 en la clasificación al sprint, disputada el 29 de abril en el Baku City Circuit. Sergio Pérez (Red Bull) se quedó a 0,147 s y Max Verstappen (Red Bull) fue tercero, a 0,290 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly y Nyck de Vries. En la segunda (SQ2) cayeron Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Kevin Magnussen y Logan Sargeant.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en AlphaTauri, donde Yuki Tsunoda fue 2,744 s más rápido que Nyck de Vries. La menor, en McLaren: 0,032 s entre Lando Norris y Oscar Piastri.
El sprint lo ganó Sergio Pérez (Red Bull). El fin de semana siguió con la pole de Charles Leclerc y la victoria de Sergio Pérez: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Azerbaiyán de 2023.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.820 | 1:42.500 | 1:41.697 |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:43.858 | 1:42.925 | 1:41.844 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.288 | 1:42.417 | 1:41.987 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.763 | 1:43.112 | 1:42.252 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.622 | 1:42.909 | 1:42.287 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.561 | 1:43.061 | 1:42.502 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.987 | 1:43.376 | 1:42.846 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:43.789 | 1:42.976 | 1:43.010 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.879 | 1:43.375 | 1:43.064 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:43.938 | 1:43.395 | |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.179 | 1:43.427 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:44.843 | 1:43.806 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:44.433 | 1:44.088 | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:44.101 | 1:44.332 | |
| 15 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:44.042 | ||
| 16 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:45.177 | ||
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:45.352 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.436 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:46.951 | ||
| 20 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:48.180 |
Datos de cronometraje de OpenF1.