Clasificación al sprint del Gran Premio de China 2026
George Russell (Mercedes) logró la pole para el sprint del Gran Premio de China de 2026 con un 1:31.520 en la clasificación al sprint, disputada el 13 de marzo en el Shanghai International Circuit. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó a 0,289 s y Lando Norris (McLaren) fue tercero, a 0,621 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Franco Colapinto, Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll y Valtteri Bottas. En la segunda (SQ2) cayeron Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Alpine F1 Team, donde Pierre Gasly fue 0,922 s más rápido que Franco Colapinto. La menor, en McLaren: 0,083 s entre Lando Norris y Oscar Piastri.
En 2025, en el mismo circuito, la pole en la clasificación al sprint fue para Lewis Hamilton (Ferrari), con un 1:30.849. El mejor tiempo de este año es 0,671 s más lento.
El sprint lo ganó George Russell (Mercedes). El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Andrea Kimi Antonelli: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de China de 2026.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.087 | 1:33.639 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.110 | 1:33.714 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:34.495 | 1:34.048 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:34.592 | 1:34.327 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:37.378 |
Datos de cronometraje de OpenF1.