Sprint del Gran Premio de China 2026
George Russell (Mercedes) ganó el sprint del Gran Premio de China de 2026, disputado el 14 de marzo en el Shanghai International Circuit a 19 vueltas. Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo, a 0,674 s, y Lewis Hamilton (Ferrari) completó el podio.
Puntuaron George Russell (8), Charles Leclerc (7), Lewis Hamilton (6), Lando Norris (5), Andrea Kimi Antonelli (4), Oscar Piastri (3), Liam Lawson (2) y Oliver Bearman (1).
George Russell había logrado la pole en la clasificación al sprint y no la soltó. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Liam Lawson: del 13.º al 7.º.
No terminaron Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas y Arvid Lindblad.
En 2025, el sprint de este Gran Premio lo ganó Lewis Hamilton (Ferrari).
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Andrea Kimi Antonelli: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de China de 2026.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | 19 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.674 | 19 | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.554 | 19 | 6 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +4.433 | 19 | 5 |
| 5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +5.688 | 19 | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +6.809 | 19 | 3 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +10.900 | 19 | 2 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +11.271 | 19 | 1 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +11.619 | 19 | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +13.887 | 19 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +14.780 | 19 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +15.753 | 19 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +15.858 | 19 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +16.393 | 19 | |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +16.430 | 19 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +20.014 | 19 | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.599 | 19 | |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +21.971 | 19 | |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +28.241 | 19 | |
| Ab. | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | ||
| Ab. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 12 | ||
| Ab. | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 |
Datos de cronometraje de OpenF1.