Sprint del Gran Premio de EEUU 2025
Max Verstappen (Red Bull) ganó el sprint del Gran Premio de EEUU de 2025, disputado el 18 de octubre en el Circuit of the Americas a 19 vueltas. George Russell (Mercedes) fue segundo, a 0,395 s, y Carlos Sainz (Williams) completó el podio.
Puntuaron Max Verstappen (8), George Russell (7), Carlos Sainz (6), Lewis Hamilton (5), Charles Leclerc (4), Alexander Albon (3), Yuki Tsunoda (2) y Andrea Kimi Antonelli (1).
Max Verstappen había logrado la pole en la clasificación al sprint y no la soltó. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Yuki Tsunoda: del 18.º al 7.º.
No terminaron Esteban Ocon, Lance Stroll, Lando Norris, Oscar Piastri y Fernando Alonso.
En 2024, el sprint de este Gran Premio lo ganó Max Verstappen (Red Bull).
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de EEUU de 2025.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 37:58.229 | 19 | 8 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.395 | 19 | 7 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.791 | 19 | 6 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.224 | 19 | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.825 | 19 | 4 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.576 | 19 | 3 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +2.976 | 19 | 2 |
| 8 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.147 | 19 | 1 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +4.804 | 19 | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +5.126 | 19 | |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +5.649 | 19 | |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +6.228 | 19 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | +6.624 | 19 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +8.006 | 19 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +13.576 | 19 | |
| Ab. | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | ||
| Ab. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | ||
| Ab. | 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | ||
| Ab. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | ||
| Ab. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
Datos de cronometraje de OpenF1.