Sprint del Gran Premio de EEUU 2024
Max Verstappen (Red Bull) ganó el sprint del Gran Premio de EEUU de 2024, disputado el 19 de octubre en el Circuit of the Americas a 19 vueltas. Carlos Sainz (Ferrari) fue segundo, a 3,882 s, y Lando Norris (McLaren) completó el podio.
Puntuaron Max Verstappen (8), Carlos Sainz (7), Lando Norris (6), Charles Leclerc (5), George Russell (4), Lewis Hamilton (3), Kevin Magnussen (2) y Nico Hülkenberg (1).
Max Verstappen había logrado la pole en la clasificación al sprint y no la soltó. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Oscar Piastri: del 16.º al 10.º.
Los 20 pilotos que tomaron la salida vieron la bandera a cuadros.
En 2023, el sprint de este Gran Premio lo ganó Max Verstappen (Red Bull).
El fin de semana siguió con la pole de Lando Norris y la victoria de Charles Leclerc: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de EEUU de 2024.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 31:06.146 | 19 | 8 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +3.882 | 19 | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +6.240 | 19 | 6 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.956 | 19 | 5 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +15.766 | 19 | 4 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +18.724 | 19 | 3 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +25.161 | 19 | 2 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +26.588 | 19 | 1 |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | +29.950 | 19 | |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +37.059 | 19 | |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +38.363 | 19 | |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Williams | +39.460 | 19 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +41.236 | 19 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +41.995 | 19 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +42.804 | 19 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +44.008 | 19 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +44.564 | 19 | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +46.807 | 19 | |
| 19 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | +52.842 | 19 | |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | +54.476 | 19 |
Datos de cronometraje de OpenF1.